- Home
- Section 8 Rents
- Montana
- All ZIP codes
Montana ZIP codes
with a Section 8 rent.
Every Montana ZIP code HUD publishes a Fair Market Rent for — 392 of them, FY2026. Grouped by HUD area, with the 2-bedroom and 3-bedroom ceiling beside each one. Open any ZIP for its full schedule from studio to 4-bedroom.
data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
Why the ZIP beats the metro average.
A ZIP-level Fair Market Rent is HUD's Small Area FMR: instead of one voucher ceiling for an entire metro, HUD publishes a separate ceiling for each ZIP code, set from what rents actually cost in that ZIP. The metro figure is an average over all of them, so it sits above the weaker ZIPs and below the stronger ones — which is why two houses fifteen minutes apart in the same city can carry Section 8 ceilings hundreds of dollars apart. Underwrite the ZIP's number, not the metro's. The published FMR is still a reference, not a payment: housing authorities set their payment standard at roughly 90–110% of it, and every unit has to clear a rent reasonableness test against comparable local rentals before a lease is approved.
FMR by ZIP code.
All 392 ZIPs · 57 HUD areas · data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
| ZIP | 2 BR | 3 BR |
|---|---|---|
| Stillwater County, MT HUD Metro FMR Area | ||
| 59001 | $1,280 | $1,780 |
| 59019 | $1,240 | $1,700 |
| 59028 | $1,460 | $2,030 |
| 59044 | $1,360 | $1,870 |
| 59057 | $1,440 | $1,990 |
| 59061 | $1,530 | $2,120 |
| 59063 | $1,430 | $1,990 |
| 59067 | $1,400 | $1,920 |
| Billings, MT HUD Metro FMR Area | ||
| 59002 | $1,470 | $2,020 |
| 59006 | $1,240 | $1,700 |
| 59007 | $1,240 | $1,700 |
| 59008 | $1,490 | $2,050 |
| 59013 | $1,620 | $2,240 |
| 59014 | $1,240 | $1,700 |
| 59026 | $1,410 | $1,940 |
| 59029 | $1,390 | $1,910 |
| 59041 | $1,670 | $2,300 |
| 59068 | $1,240 | $1,700 |
| 59070 | $1,550 | $2,130 |
| 59071 | $1,240 | $1,700 |
| 59079 | $1,980 | $2,730 |
| 59088 | $1,390 | $1,910 |
| 59102 | $1,480 | $2,040 |
| 59103 | $1,430 | $1,970 |
| 59104 | $1,430 | $1,970 |
| 59105 | $1,600 | $2,200 |
| 59106 | $1,730 | $2,380 |
| 59107 | $1,430 | $1,970 |
| 59108 | $1,430 | $1,970 |
| Rosebud County, MT | ||
| 59003 | $1,070 | $1,490 |
| 59012 | $1,190 | $1,660 |
| 59039 | $1,190 | $1,660 |
| 59043 | $1,630 | $2,220 |
| 59054 | $1,320 | $1,840 |
| 59062 | $1,090 | $1,480 |
| 59083 | $1,190 | $1,660 |
| 59301 | $1,610 | $2,160 |
| 59312 | $1,100 | $1,420 |
| 59323 | $1,250 | $1,710 |
| 59333 | $1,610 | $2,160 |
| 59347 | $1,440 | $1,960 |
| Treasure County, MT | ||
| 59010 | $1,460 | $1,950 |
| 59038 | $1,560 | $2,140 |
| 59076 | $1,520 | $2,090 |
| 59327 | $1,350 | $1,850 |
| Sweet Grass County, MT | ||
| 59011 | $1,160 | $1,540 |
| 59033 | $1,460 | $1,970 |
| 59052 | $1,500 | $2,060 |
| 59055 | $1,170 | $1,560 |
| 59069 | $1,840 | $2,510 |
| 59082 | $1,410 | $1,950 |
| Musselshell County, MT | ||
| 59015 | $1,460 | $2,010 |
| 59046 | $1,440 | $2,000 |
| 59059 | $1,340 | $1,860 |
| Big Horn County, MT | ||
| 59016 | $1,550 | $2,050 |
| 59022 | $1,490 | $1,900 |
| 59024 | $1,430 | $1,970 |
| 59025 | $1,160 | $1,450 |
| 59031 | $1,460 | $1,860 |
| 59034 | $1,280 | $1,630 |
| 59035 | $1,140 | $1,500 |
| 59037 | $1,370 | $1,870 |
| 59050 | $1,480 | $1,880 |
| 59064 | $1,280 | $1,700 |
| 59066 | $1,220 | $1,690 |
| 59075 | $1,340 | $1,710 |
| 59089 | $1,140 | $1,450 |
| 59101 | $1,350 | $1,860 |
| Park County, MT | ||
| 59018 | $1,660 | $2,310 |
| 59020 | $1,910 | $2,660 |
| 59027 | $1,770 | $2,460 |
| 59030 | $1,400 | $1,950 |
| 59047 | $1,650 | $2,290 |
| 59065 | $1,540 | $2,140 |
| 59081 | $1,710 | $2,380 |
| 59086 | $1,880 | $2,640 |
| 59715 | $1,920 | $2,670 |
| Petroleum County, MT | ||
| 59032 | $1,350 | $1,850 |
| 59058 | $1,350 | $1,850 |
| 59072 | $1,370 | $1,900 |
| 59084 | $1,550 | $2,140 |
| 59087 | $1,350 | $1,850 |
| Wheatland County, MT | ||
| 59036 | $1,180 | $1,640 |
| 59053 | $1,330 | $1,830 |
| 59074 | $1,280 | $1,780 |
| 59078 | $1,220 | $1,690 |
| 59085 | $1,170 | $1,610 |
| 59453 | $1,270 | $1,660 |
| Garfield County, MT | ||
| 59077 | $1,100 | $1,350 |
| 59318 | $1,060 | $1,380 |
| 59322 | $1,230 | $1,590 |
| 59337 | $1,100 | $1,350 |
| Valley County, MT | ||
| 59201 | $1,350 | $1,850 |
| 59223 | $1,350 | $1,850 |
| 59225 | $1,410 | $1,790 |
| 59230 | $1,200 | $1,570 |
| 59231 | $1,200 | $1,570 |
| 59240 | $1,200 | $1,570 |
| 59241 | $1,050 | $1,340 |
| 59244 | $1,200 | $1,570 |
| 59248 | $1,440 | $1,880 |
| 59250 | $1,050 | $1,350 |
| 59253 | $1,080 | $1,440 |
| 59260 | $1,170 | $1,540 |
| 59261 | $1,290 | $1,790 |
| 59273 | $1,050 | $1,360 |
| Sheridan County, MT | ||
| 59211 | $1,210 | $1,680 |
| 59219 | $1,210 | $1,680 |
| 59226 | $1,220 | $1,480 |
| 59242 | $1,210 | $1,640 |
| 59247 | $1,170 | $1,630 |
| 59252 | $1,210 | $1,680 |
| 59254 | $1,080 | $1,500 |
| 59256 | $1,210 | $1,680 |
| 59257 | $1,210 | $1,680 |
| 59258 | $1,210 | $1,660 |
| Roosevelt County, MT | ||
| 59212 | $1,230 | $1,470 |
| 59213 | $1,410 | $1,690 |
| 59218 | $1,530 | $1,830 |
| 59222 | $1,050 | $1,410 |
| 59255 | $1,350 | $1,850 |
| 59263 | $1,050 | $1,400 |
| Prairie County, MT | ||
| 59214 | $1,420 | $1,920 |
| 59326 | $1,570 | $2,170 |
| 59330 | $1,350 | $1,850 |
| 59336 | $1,450 | $1,930 |
| 59339 | $1,350 | $1,850 |
| 59341 | $1,550 | $2,140 |
| 59349 | $1,550 | $2,140 |
| McCone County, MT | ||
| 59215 | $1,540 | $2,130 |
| 59274 | $1,350 | $1,850 |
| Richland County, MT | ||
| 59217 | $1,210 | $1,450 |
| 59243 | $1,740 | $2,090 |
| 59259 | $1,560 | $1,960 |
| 59262 | $1,150 | $1,380 |
| McKenzie County, ND | ||
| 59221 | $1,540 | $1,860 |
| 59270 | $1,310 | $1,570 |
| Divide County, ND | ||
| 59275 | $1,280 | $1,690 |
| Daniels County, MT | ||
| 59276 | $1,020 | $1,410 |
| Carter County, MT | ||
| 59311 | $1,090 | $1,310 |
| 59319 | $1,090 | $1,310 |
| 59324 | $1,090 | $1,310 |
| 59332 | $1,240 | $1,490 |
| Fallon County, MT | ||
| 59313 | $1,430 | $1,960 |
| 59344 | $1,390 | $1,880 |
| 59354 | $1,430 | $1,960 |
| Powder River County, MT | ||
| 59314 | $1,000 | $1,380 |
| 59316 | $1,090 | $1,380 |
| 59317 | $1,010 | $1,400 |
| 59343 | $1,030 | $1,430 |
| 59345 | $1,410 | $1,930 |
| 59351 | $1,470 | $1,980 |
| Dawson County, MT | ||
| 59315 | $1,200 | $1,440 |
| Custer County, MT | ||
| 59338 | $1,610 | $2,160 |
| Wibaux County, MT | ||
| 59353 | $1,550 | $2,140 |
| Great Falls, MT MSA | ||
| 59401 | $1,130 | $1,570 |
| 59403 | $1,280 | $1,780 |
| 59406 | $1,280 | $1,780 |
| 59414 | $1,140 | $1,590 |
| 59465 | $1,280 | $1,780 |
| 59472 | $1,290 | $1,790 |
| 59477 | $1,340 | $1,840 |
| 59480 | $1,300 | $1,810 |
| 59483 | $1,340 | $1,860 |
| 59485 | $1,380 | $1,910 |
| Chouteau County, MT | ||
| 59404 | $1,430 | $1,990 |
| 59405 | $1,290 | $1,790 |
| 59420 | $1,230 | $1,610 |
| 59440 | $1,530 | $2,070 |
| 59442 | $1,170 | $1,490 |
| 59446 | $1,400 | $1,840 |
| 59450 | $1,960 | $2,490 |
| 59460 | $1,290 | $1,650 |
| Teton County, MT | ||
| 59410 | $1,270 | $1,730 |
| 59416 | $1,310 | $1,750 |
| 59419 | $1,300 | $1,800 |
| 59422 | $1,300 | $1,810 |
| 59425 | $1,300 | $1,680 |
| 59432 | $1,200 | $1,600 |
| 59433 | $1,340 | $1,860 |
| 59436 | $1,500 | $2,080 |
| 59443 | $1,390 | $1,940 |
| 59467 | $1,360 | $1,890 |
| 59468 | $1,370 | $1,900 |
| 59487 | $1,220 | $1,700 |
| Glacier County, MT | ||
| 59411 | $1,290 | $1,540 |
| 59417 | $1,180 | $1,410 |
| 59434 | $1,370 | $1,640 |
| Judith Basin County, MT | ||
| 59412 | $1,300 | $1,810 |
| 59418 | $1,600 | $2,200 |
| 59424 | $1,410 | $1,930 |
| 59430 | $1,490 | $2,050 |
| 59447 | $1,180 | $1,590 |
| 59452 | $1,160 | $1,580 |
| 59462 | $1,340 | $1,840 |
| 59463 | $1,280 | $1,780 |
| 59464 | $1,460 | $2,010 |
| 59469 | $1,160 | $1,580 |
| 59479 | $1,160 | $1,580 |
| Lewis and Clark County, MT HUD Metro FMR Area | ||
| 59421 | $1,370 | $1,900 |
| 59601 | $1,640 | $2,240 |
| 59602 | $2,040 | $2,790 |
| 59604 | $1,650 | $2,250 |
| 59620 | $1,650 | $2,250 |
| 59623 | $1,650 | $2,250 |
| 59624 | $1,650 | $2,250 |
| 59625 | $1,640 | $2,240 |
| 59626 | $1,650 | $2,250 |
| 59633 | $1,510 | $2,070 |
| 59634 | $1,750 | $2,430 |
| 59635 | $1,550 | $2,100 |
| 59636 | $1,910 | $2,610 |
| 59639 | $1,180 | $1,610 |
| 59640 | $2,040 | $2,790 |
| 59648 | $1,690 | $2,310 |
| Toole County, MT | ||
| 59427 | $1,340 | $1,610 |
| 59435 | $1,200 | $1,600 |
| 59444 | $1,390 | $1,920 |
| 59454 | $1,380 | $1,840 |
| 59456 | $1,210 | $1,630 |
| 59461 | $1,290 | $1,780 |
| 59466 | $1,380 | $1,900 |
| 59474 | $1,190 | $1,650 |
| 59482 | $1,490 | $2,060 |
| 59484 | $1,460 | $1,970 |
| 59545 | $1,170 | $1,630 |
| Fergus County, MT | ||
| 59441 | $1,390 | $1,910 |
| 59451 | $1,420 | $1,960 |
| 59457 | $1,440 | $1,980 |
| 59471 | $1,360 | $1,870 |
| 59489 | $1,400 | $1,900 |
| Pondera County, MT | ||
| 59448 | $1,150 | $1,410 |
| 59486 | $1,120 | $1,420 |
| Hill County, MT | ||
| 59501 | $1,320 | $1,740 |
| 59520 | $1,500 | $1,910 |
| 59521 | $1,440 | $1,880 |
| 59523 | $1,160 | $1,510 |
| 59525 | $1,340 | $1,760 |
| 59528 | $1,140 | $1,510 |
| 59530 | $1,140 | $1,510 |
| 59532 | $1,350 | $1,770 |
| 59540 | $1,140 | $1,510 |
| Liberty County, MT | ||
| 59522 | $1,030 | $1,430 |
| 59531 | $1,140 | $1,510 |
| Phillips County, MT | ||
| 59524 | $1,040 | $1,270 |
| 59537 | $980 | $1,330 |
| 59538 | $980 | $1,360 |
| 59542 | $1,040 | $1,310 |
| 59544 | $1,220 | $1,690 |
| 59546 | $1,000 | $1,290 |
| Blaine County, MT | ||
| 59526 | $1,190 | $1,430 |
| 59527 | $1,260 | $1,510 |
| 59529 | $1,180 | $1,420 |
| 59535 | $1,230 | $1,500 |
| 59547 | $1,170 | $1,400 |
| Jefferson County, MT HUD Metro FMR Area | ||
| 59631 | $1,380 | $1,910 |
| 59632 | $1,230 | $1,720 |
| 59638 | $1,560 | $2,160 |
| 59752 | $1,920 | $2,640 |
| Broadwater County, MT HUD Metro FMR Area | ||
| 59641 | $1,750 | $2,100 |
| 59643 | $1,780 | $2,290 |
| 59644 | $1,780 | $2,130 |
| 59647 | $1,740 | $2,170 |
| Meagher County, MT | ||
| 59642 | $1,570 | $2,180 |
| 59645 | $1,530 | $1,920 |
| Silver Bow County, MT | ||
| 59701 | $1,420 | $1,970 |
| 59702 | $1,410 | $1,960 |
| 59703 | $1,410 | $1,960 |
| 59711 | $1,240 | $1,730 |
| 59727 | $1,320 | $1,830 |
| 59743 | $1,350 | $1,780 |
| 59748 | $1,260 | $1,750 |
| 59750 | $1,320 | $1,830 |
| 59759 | $1,450 | $2,000 |
| 59762 | $1,240 | $1,730 |
| Madison County, MT | ||
| 59710 | $1,350 | $1,620 |
| 59716 | $2,310 | $3,200 |
| 59718 | $2,420 | $3,370 |
| 59720 | $1,440 | $1,970 |
| 59721 | $1,350 | $1,730 |
| 59725 | $1,350 | $1,620 |
| 59729 | $1,880 | $2,640 |
| 59730 | $2,290 | $3,180 |
| 59732 | $1,350 | $1,700 |
| 59735 | $1,470 | $2,000 |
| 59740 | $1,350 | $1,790 |
| 59741 | $2,210 | $3,070 |
| 59745 | $1,790 | $2,460 |
| 59747 | $1,350 | $1,730 |
| 59749 | $1,350 | $1,780 |
| 59751 | $1,510 | $2,050 |
| 59754 | $1,550 | $2,090 |
| 59755 | $1,350 | $1,620 |
| Powell County, MT | ||
| 59713 | $1,240 | $1,720 |
| 59722 | $1,130 | $1,580 |
| 59728 | $1,190 | $1,660 |
| 59731 | $1,230 | $1,710 |
| 59733 | $1,210 | $1,690 |
| 59832 | $990 | $1,390 |
| 59843 | $1,520 | $2,110 |
| 59854 | $1,350 | $1,860 |
| 59868 | $1,660 | $2,310 |
| Bozeman, MT MSA | ||
| 59714 | $2,030 | $2,820 |
| 59719 | $2,150 | $2,990 |
| 59758 | $1,880 | $2,640 |
| 59760 | $1,880 | $2,640 |
| 59771 | $2,150 | $2,990 |
| 59772 | $2,150 | $2,990 |
| Beaverhead County, MT | ||
| 59724 | $1,070 | $1,490 |
| 59736 | $1,080 | $1,500 |
| 59739 | $1,010 | $1,400 |
| 59746 | $1,120 | $1,560 |
| 59761 | $1,080 | $1,500 |
| Deer Lodge County, MT | ||
| 59756 | $1,080 | $1,500 |
| Missoula, MT HUD Metro FMR Area | ||
| 59801 | $1,640 | $2,280 |
| 59802 | $1,570 | $2,180 |
| 59803 | $1,750 | $2,430 |
| 59804 | $1,760 | $2,450 |
| 59806 | $1,660 | $2,310 |
| 59807 | $1,660 | $2,310 |
| 59808 | $1,780 | $2,480 |
| 59812 | $1,630 | $2,270 |
| 59823 | $1,570 | $2,140 |
| 59834 | $2,480 | $3,450 |
| 59846 | $1,470 | $2,030 |
| 59851 | $1,570 | $2,180 |
| Mineral County, MT HUD Metro FMR Area | ||
| 59820 | $1,450 | $2,030 |
| 59830 | $1,190 | $1,440 |
| 59842 | $1,360 | $1,630 |
| 59867 | $1,360 | $1,630 |
| 59872 | $1,190 | $1,440 |
| Sanders County, MT | ||
| 59821 | $1,620 | $2,130 |
| 59831 | $1,120 | $1,340 |
| 59844 | $1,670 | $2,000 |
| 59845 | $1,480 | $1,970 |
| 59848 | $1,000 | $1,250 |
| 59853 | $1,670 | $2,000 |
| 59856 | $1,130 | $1,350 |
| 59859 | $1,190 | $1,440 |
| 59866 | $1,440 | $1,730 |
| 59873 | $980 | $1,250 |
| 59874 | $980 | $1,250 |
| Lake County, MT | ||
| 59824 | $1,420 | $1,830 |
| 59826 | $1,490 | $2,030 |
| 59855 | $1,310 | $1,690 |
| 59860 | $1,450 | $1,870 |
| 59863 | $1,370 | $1,760 |
| 59864 | $1,400 | $1,810 |
| 59865 | $1,260 | $1,590 |
| 59910 | $1,540 | $1,990 |
| 59911 | $1,780 | $2,320 |
| 59914 | $1,900 | $2,450 |
| 59915 | $1,480 | $1,880 |
| 59922 | $1,750 | $2,290 |
| 59929 | $1,440 | $1,860 |
| 59931 | $1,540 | $2,010 |
| Granite County, MT | ||
| 59825 | $1,690 | $2,350 |
| 59837 | $1,210 | $1,690 |
| 59858 | $1,260 | $1,750 |
| Ravalli County, MT | ||
| 59827 | $1,320 | $1,840 |
| 59828 | $1,650 | $2,290 |
| 59829 | $1,320 | $1,840 |
| 59833 | $1,580 | $2,200 |
| 59835 | $1,420 | $1,970 |
| 59840 | $1,410 | $1,960 |
| 59841 | $1,910 | $2,660 |
| 59870 | $1,410 | $1,960 |
| 59871 | $1,250 | $1,740 |
| 59875 | $1,360 | $1,890 |
| Idaho County, ID | ||
| 59847 | $1,630 | $2,260 |
| Flathead County, MT | ||
| 59901 | $1,630 | $2,140 |
| 59903 | $1,690 | $2,220 |
| 59904 | $1,690 | $2,220 |
| 59912 | $1,600 | $2,100 |
| 59913 | $1,480 | $1,970 |
| 59916 | $1,480 | $1,970 |
| 59919 | $1,850 | $2,430 |
| 59920 | $1,510 | $1,980 |
| 59926 | $1,850 | $2,430 |
| 59927 | $1,710 | $2,290 |
| 59928 | $1,480 | $1,970 |
| 59932 | $1,730 | $2,270 |
| 59936 | $1,480 | $1,970 |
| 59937 | $1,990 | $2,620 |
| Lincoln County, MT | ||
| 59917 | $1,480 | $2,040 |
| 59918 | $1,610 | $2,240 |
| 59923 | $1,060 | $1,470 |
| 59925 | $1,480 | $1,970 |
| 59930 | $1,460 | $2,030 |
| 59933 | $1,490 | $2,070 |
| 59934 | $1,200 | $1,670 |
| 59935 | $1,190 | $1,660 |
SAFMR = ZIP-level variation. HUD sets Small Area Fair Market Rents by ZIP across most large metros, so two homes in one city can carry very different voucher ceilings.
Wider context.
The ceiling is only the first number. How the program actually runs — inspection, payment standard, rent reasonableness, and the timeline before the first check clears — is walked through in the Section 8 investing guide.
FMR on every Montana listing.
Verleon AI overlays HUD Fair Market Rents on every active listing in Montana — and nationwide — so you see the Section 8 ceiling and the DSCR before you make an offer. Back to Montana Section 8 rents or look up a single ZIP.
Data source: HUD FY2026 Fair Market Rents (Small Area FMRs where published), snapshot 2026-08-19. Payment standards vary by public housing authority (typically 90–110% of FMR). Figures are for research and do not guarantee approved rent on any specific unit.