- Home
- Section 8 Rents
- North Dakota
- All ZIP codes
North Dakota ZIP codes
with a Section 8 rent.
Every North Dakota ZIP code HUD publishes a Fair Market Rent for — 402 of them, FY2026. Grouped by HUD area, with the 2-bedroom and 3-bedroom ceiling beside each one. Open any ZIP for its full schedule from studio to 4-bedroom.
data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
Why the ZIP beats the metro average.
A ZIP-level Fair Market Rent is HUD's Small Area FMR: instead of one voucher ceiling for an entire metro, HUD publishes a separate ceiling for each ZIP code, set from what rents actually cost in that ZIP. The metro figure is an average over all of them, so it sits above the weaker ZIPs and below the stronger ones — which is why two houses fifteen minutes apart in the same city can carry Section 8 ceilings hundreds of dollars apart. Underwrite the ZIP's number, not the metro's. The published FMR is still a reference, not a payment: housing authorities set their payment standard at roughly 90–110% of it, and every unit has to clear a rent reasonableness test against comparable local rentals before a lease is approved.
FMR by ZIP code.
All 402 ZIPs · 53 HUD areas · data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
| ZIP | 2 BR | 3 BR |
|---|---|---|
| Richland County, ND | ||
| 58001 | $880 | $1,220 |
| 58008 | $1,030 | $1,420 |
| 58015 | $1,210 | $1,670 |
| 58018 | $1,090 | $1,510 |
| 58030 | $970 | $1,350 |
| 58047 | $1,050 | $1,460 |
| 58051 | $970 | $1,350 |
| 58052 | $1,180 | $1,640 |
| 58057 | $1,100 | $1,520 |
| 58058 | $1,010 | $1,400 |
| 58061 | $870 | $1,210 |
| 58074 | $920 | $1,280 |
| 58075 | $880 | $1,220 |
| 58076 | $880 | $1,220 |
| 58077 | $1,240 | $1,720 |
| 58081 | $1,160 | $1,610 |
| Fargo, ND-MN MSA | ||
| 58002 | $1,100 | $1,530 |
| 58004 | $1,100 | $1,530 |
| 58005 | $1,100 | $1,530 |
| 58006 | $970 | $1,350 |
| 58007 | $1,100 | $1,530 |
| 58011 | $1,100 | $1,530 |
| 58012 | $970 | $1,350 |
| 58021 | $1,180 | $1,650 |
| 58029 | $980 | $1,360 |
| 58036 | $1,100 | $1,530 |
| 58042 | $1,230 | $1,700 |
| 58059 | $1,440 | $2,000 |
| 58078 | $1,240 | $1,720 |
| 58079 | $1,100 | $1,530 |
| 58102 | $1,030 | $1,430 |
| 58103 | $1,040 | $1,450 |
| 58104 | $1,300 | $1,810 |
| 58105 | $1,030 | $1,430 |
| 58106 | $1,100 | $1,530 |
| 58107 | $1,100 | $1,530 |
| 58108 | $1,100 | $1,530 |
| 58109 | $1,100 | $1,530 |
| Traill County, ND | ||
| 58009 | $920 | $1,280 |
| 58016 | $910 | $1,260 |
| 58035 | $990 | $1,360 |
| 58038 | $970 | $1,310 |
| 58045 | $870 | $1,210 |
| 58048 | $970 | $1,350 |
| 58218 | $870 | $1,210 |
| 58219 | $870 | $1,210 |
| 58223 | $890 | $1,240 |
| 58240 | $970 | $1,350 |
| 58257 | $910 | $1,270 |
| 58274 | $870 | $1,210 |
| 58275 | $1,240 | $1,720 |
| Sargent County, ND | ||
| 58013 | $890 | $1,220 |
| 58017 | $900 | $1,230 |
| 58032 | $870 | $1,180 |
| 58040 | $960 | $1,290 |
| 58043 | $890 | $1,210 |
| 58053 | $870 | $1,210 |
| 58054 | $910 | $1,180 |
| 58060 | $950 | $1,280 |
| 58067 | $870 | $1,180 |
| 58069 | $980 | $1,300 |
| 58474 | $870 | $1,210 |
| Ransom County, ND | ||
| 58027 | $970 | $1,270 |
| 58033 | $1,140 | $1,480 |
| 58049 | $940 | $1,170 |
| 58062 | $980 | $1,280 |
| 58068 | $1,020 | $1,370 |
| 58490 | $1,110 | $1,500 |
| Barnes County, ND | ||
| 58031 | $1,010 | $1,280 |
| 58063 | $970 | $1,260 |
| 58065 | $990 | $1,360 |
| 58071 | $970 | $1,350 |
| 58072 | $950 | $1,140 |
| 58479 | $950 | $1,140 |
| 58480 | $940 | $1,130 |
| Roberts County, SD | ||
| 58041 | $1,040 | $1,450 |
| Steele County, ND | ||
| 58046 | $970 | $1,330 |
| 58056 | $980 | $1,270 |
| 58064 | $1,010 | $1,390 |
| 58212 | $970 | $1,320 |
| 58230 | $880 | $1,220 |
| 58267 | $970 | $1,350 |
| 58277 | $930 | $1,290 |
| 58425 | $870 | $1,170 |
| Grand Forks, ND-MN MSA | ||
| 58201 | $1,180 | $1,640 |
| 58202 | $1,470 | $2,040 |
| 58203 | $1,030 | $1,430 |
| 58204 | $1,630 | $2,270 |
| 58205 | $1,140 | $1,600 |
| 58206 | $1,110 | $1,540 |
| 58207 | $1,110 | $1,540 |
| 58208 | $1,110 | $1,540 |
| 58214 | $970 | $1,350 |
| 58228 | $970 | $1,350 |
| 58235 | $1,170 | $1,630 |
| 58244 | $1,110 | $1,540 |
| 58251 | $1,050 | $1,460 |
| 58256 | $1,320 | $1,840 |
| 58258 | $1,130 | $1,580 |
| 58278 | $970 | $1,350 |
| Walsh County, ND | ||
| 58210 | $870 | $1,140 |
| 58224 | $870 | $1,210 |
| 58225 | $970 | $1,320 |
| 58227 | $870 | $1,170 |
| 58229 | $920 | $1,220 |
| 58231 | $970 | $1,290 |
| 58233 | $970 | $1,290 |
| 58237 | $870 | $1,140 |
| 58243 | $1,170 | $1,530 |
| 58250 | $1,040 | $1,380 |
| 58259 | $1,310 | $1,820 |
| 58260 | $980 | $1,300 |
| 58261 | $970 | $1,280 |
| 58270 | $1,180 | $1,540 |
| 58273 | $1,030 | $1,330 |
| 58321 | $870 | $1,210 |
| 58330 | $990 | $1,370 |
| 58345 | $870 | $1,190 |
| Pembina County, ND | ||
| 58216 | $910 | $1,260 |
| 58220 | $1,000 | $1,390 |
| 58222 | $1,310 | $1,820 |
| 58236 | $930 | $1,300 |
| 58238 | $960 | $1,310 |
| 58241 | $1,120 | $1,550 |
| 58262 | $940 | $1,280 |
| 58265 | $910 | $1,270 |
| 58271 | $870 | $1,210 |
| 58276 | $870 | $1,210 |
| 58282 | $870 | $1,210 |
| Cavalier County, ND | ||
| 58239 | $870 | $1,170 |
| 58249 | $870 | $1,170 |
| 58255 | $870 | $1,170 |
| 58269 | $1,190 | $1,610 |
| 58281 | $870 | $1,170 |
| 58311 | $870 | $1,170 |
| 58355 | $870 | $1,170 |
| Nelson County, ND | ||
| 58254 | $950 | $1,310 |
| 58266 | $1,040 | $1,450 |
| 58272 | $1,220 | $1,690 |
| 58361 | $1,080 | $1,500 |
| Ramsey County, ND | ||
| 58301 | $870 | $1,210 |
| 58327 | $870 | $1,210 |
| 58338 | $930 | $1,310 |
| 58344 | $870 | $1,210 |
| 58362 | $870 | $1,210 |
| 58380 | $920 | $1,280 |
| 58381 | $930 | $1,290 |
| 58382 | $870 | $1,210 |
| Towner County, ND | ||
| 58310 | $870 | $1,210 |
| 58317 | $870 | $1,210 |
| 58323 | $870 | $1,170 |
| 58324 | $890 | $1,240 |
| 58325 | $920 | $1,280 |
| 58331 | $880 | $1,200 |
| 58339 | $870 | $1,210 |
| 58346 | $870 | $1,210 |
| 58352 | $870 | $1,170 |
| 58363 | $890 | $1,240 |
| 58365 | $870 | $1,210 |
| 58367 | $890 | $1,240 |
| 58372 | $870 | $1,190 |
| 58377 | $890 | $1,240 |
| Pierce County, ND | ||
| 58313 | $870 | $1,210 |
| 58332 | $870 | $1,210 |
| 58368 | $870 | $1,210 |
| 58386 | $870 | $1,210 |
| 58788 | $1,040 | $1,440 |
| Rolette County, ND | ||
| 58316 | $970 | $1,340 |
| 58329 | $1,000 | $1,380 |
| 58353 | $950 | $1,310 |
| 58366 | $1,160 | $1,600 |
| 58369 | $870 | $1,210 |
| 58384 | $990 | $1,340 |
| 58385 | $870 | $1,210 |
| Bottineau County, ND | ||
| 58318 | $890 | $1,170 |
| 58711 | $1,040 | $1,280 |
| 58740 | $1,180 | $1,500 |
| 58748 | $870 | $1,160 |
| 58750 | $870 | $1,160 |
| 58760 | $990 | $1,230 |
| 58761 | $1,130 | $1,380 |
| 58762 | $880 | $1,160 |
| 58782 | $870 | $1,160 |
| 58783 | $870 | $1,170 |
| 58789 | $980 | $1,350 |
| 58793 | $870 | $1,160 |
| Benson County, ND | ||
| 58335 | $870 | $1,210 |
| 58343 | $870 | $1,210 |
| 58351 | $980 | $1,360 |
| 58357 | $900 | $1,250 |
| 58370 | $900 | $1,250 |
| 58379 | $1,110 | $1,540 |
| Wells County, ND | ||
| 58341 | $870 | $1,210 |
| 58348 | $870 | $1,210 |
| 58356 | $920 | $1,280 |
| 58374 | $870 | $1,210 |
| 58418 | $870 | $1,210 |
| 58421 | $880 | $1,230 |
| 58422 | $910 | $1,270 |
| 58423 | $870 | $1,210 |
| 58438 | $910 | $1,270 |
| 58451 | $870 | $1,210 |
| 58486 | $870 | $1,210 |
| 58488 | $870 | $1,210 |
| 58758 | $1,080 | $1,500 |
| Stutsman County, ND | ||
| 58401 | $870 | $1,210 |
| 58402 | $870 | $1,210 |
| 58405 | $870 | $1,210 |
| 58420 | $870 | $1,210 |
| 58424 | $870 | $1,210 |
| 58426 | $870 | $1,210 |
| 58442 | $990 | $1,380 |
| 58454 | $900 | $1,250 |
| 58455 | $870 | $1,210 |
| 58466 | $870 | $1,170 |
| 58467 | $870 | $1,210 |
| 58472 | $870 | $1,190 |
| 58475 | $870 | $1,210 |
| 58476 | $1,310 | $1,820 |
| 58481 | $870 | $1,170 |
| 58483 | $920 | $1,280 |
| 58492 | $870 | $1,170 |
| 58496 | $1,080 | $1,500 |
| 58497 | $870 | $1,190 |
| McPherson County, SD | ||
| 58413 | $930 | $1,270 |
| 58439 | $1,070 | $1,430 |
| LaMoure County, ND | ||
| 58415 | $1,060 | $1,480 |
| 58431 | $970 | $1,330 |
| 58433 | $870 | $1,210 |
| 58458 | $1,230 | $1,710 |
| 58461 | $950 | $1,250 |
| Griggs County, ND | ||
| 58416 | $1,000 | $1,230 |
| 58429 | $1,110 | $1,370 |
| 58443 | $870 | $1,210 |
| 58448 | $1,170 | $1,450 |
| 58452 | $870 | $1,080 |
| 58464 | $990 | $1,300 |
| 58484 | $1,010 | $1,240 |
| Kidder County, ND | ||
| 58428 | $890 | $1,230 |
| 58478 | $870 | $1,210 |
| 58482 | $870 | $1,220 |
| 58487 | $880 | $1,230 |
| 58524 | $930 | $1,290 |
| 58532 | $1,050 | $1,460 |
| Sheridan County, ND | ||
| 58430 | $920 | $1,280 |
| 58444 | $920 | $1,280 |
| 58463 | $920 | $1,280 |
| 58559 | $900 | $1,250 |
| 58710 | $1,380 | $1,920 |
| 58723 | $890 | $1,240 |
| 58736 | $900 | $1,250 |
| Brown County, SD | ||
| 58436 | $930 | $1,290 |
| McIntosh County, ND | ||
| 58440 | $1,000 | $1,380 |
| 58456 | $1,060 | $1,480 |
| 58460 | $900 | $1,250 |
| 58495 | $890 | $1,250 |
| 58581 | $920 | $1,230 |
| Dickey County, ND | ||
| 58441 | $1,010 | $1,400 |
| Foster County, ND | ||
| 58445 | $870 | $1,210 |
| Bismarck, ND MSA | ||
| 58477 | $1,170 | $1,630 |
| 58494 | $1,350 | $1,880 |
| 58501 | $1,140 | $1,590 |
| 58502 | $1,170 | $1,630 |
| 58503 | $1,310 | $1,820 |
| 58505 | $1,170 | $1,630 |
| 58506 | $1,170 | $1,630 |
| 58507 | $1,170 | $1,630 |
| 58521 | $1,120 | $1,560 |
| 58554 | $1,190 | $1,660 |
| 58558 | $1,180 | $1,640 |
| 58566 | $1,180 | $1,640 |
| 58572 | $1,170 | $1,630 |
| Emmons County, ND | ||
| 58504 | $1,140 | $1,590 |
| 58542 | $910 | $1,180 |
| 58544 | $1,150 | $1,380 |
| 58552 | $870 | $1,050 |
| 58560 | $1,170 | $1,620 |
| 58573 | $870 | $1,050 |
| Grant County, ND | ||
| 58520 | $960 | $1,340 |
| 58533 | $870 | $1,210 |
| 58535 | $1,130 | $1,570 |
| 58563 | $950 | $1,320 |
| 58564 | $980 | $1,330 |
| 58569 | $930 | $1,290 |
| Mercer County, ND | ||
| 58523 | $1,160 | $1,400 |
| 58530 | $1,030 | $1,290 |
| 58541 | $1,030 | $1,240 |
| 58545 | $1,180 | $1,440 |
| 58571 | $1,030 | $1,290 |
| 58580 | $1,040 | $1,250 |
| 58625 | $1,030 | $1,240 |
| 58631 | $1,030 | $1,370 |
| 58636 | $1,030 | $1,240 |
| Sioux County, ND | ||
| 58528 | $870 | $1,150 |
| 58529 | $1,040 | $1,450 |
| 58538 | $880 | $1,150 |
| 58570 | $980 | $1,310 |
| McLean County, ND | ||
| 58531 | $900 | $1,240 |
| 58540 | $870 | $1,210 |
| 58565 | $870 | $1,210 |
| 58575 | $880 | $1,220 |
| 58576 | $870 | $1,210 |
| 58577 | $890 | $1,240 |
| 58579 | $980 | $1,360 |
| 58716 | $970 | $1,350 |
| 58735 | $940 | $1,320 |
| 58759 | $1,010 | $1,400 |
| 58775 | $870 | $1,210 |
| 58778 | $870 | $1,210 |
| 58779 | $940 | $1,320 |
| Logan County, ND | ||
| 58549 | $970 | $1,300 |
| 58561 | $1,020 | $1,420 |
| Hettinger County, ND | ||
| 58562 | $960 | $1,270 |
| 58650 | $870 | $1,170 |
| Corson County, SD | ||
| 58568 | $980 | $1,290 |
| Stark County, ND | ||
| 58601 | $1,060 | $1,470 |
| 58602 | $1,060 | $1,470 |
| 58622 | $1,150 | $1,610 |
| 58630 | $1,040 | $1,420 |
| 58638 | $1,030 | $1,320 |
| 58641 | $970 | $1,290 |
| 58646 | $1,080 | $1,350 |
| 58647 | $920 | $1,290 |
| 58652 | $920 | $1,290 |
| 58655 | $920 | $1,290 |
| 58656 | $1,060 | $1,470 |
| Slope County, ND | ||
| 58620 | $930 | $1,250 |
| 58623 | $870 | $1,210 |
| 58643 | $920 | $1,270 |
| 58651 | $950 | $1,310 |
| 58654 | $1,040 | $1,450 |
| McKenzie County, ND | ||
| 58621 | $1,220 | $1,470 |
| 58634 | $1,260 | $1,530 |
| 58640 | $1,220 | $1,470 |
| 58757 | $1,220 | $1,470 |
| 58831 | $1,370 | $1,690 |
| 58835 | $1,380 | $1,690 |
| 58838 | $1,350 | $1,660 |
| 58847 | $1,220 | $1,480 |
| 58854 | $1,400 | $1,730 |
| Dunn County, ND | ||
| 58626 | $900 | $1,080 |
| 58642 | $1,010 | $1,300 |
| 58644 | $890 | $1,160 |
| Billings County, ND | ||
| 58627 | $1,050 | $1,460 |
| Golden Valley County, ND | ||
| 58632 | $1,240 | $1,720 |
| 58645 | $960 | $1,340 |
| Perkins County, SD | ||
| 58639 | $930 | $1,290 |
| Harding County, SD | ||
| 58649 | $930 | $1,250 |
| 58653 | $930 | $1,290 |
| Ward County, ND HUD Metro FMR Area | ||
| 58701 | $1,030 | $1,430 |
| 58702 | $1,170 | $1,630 |
| 58703 | $1,160 | $1,610 |
| 58704 | $1,620 | $2,250 |
| 58705 | $1,360 | $1,890 |
| 58707 | $1,160 | $1,610 |
| 58722 | $1,120 | $1,560 |
| 58725 | $1,130 | $1,480 |
| 58731 | $1,150 | $1,600 |
| 58733 | $1,100 | $1,530 |
| 58768 | $1,080 | $1,480 |
| 58781 | $1,080 | $1,500 |
| 58785 | $1,410 | $1,980 |
| 58787 | $970 | $1,320 |
| 58790 | $940 | $1,320 |
| McHenry County, ND HUD Metro FMR Area | ||
| 58712 | $1,000 | $1,390 |
| 58713 | $1,000 | $1,390 |
| 58741 | $1,000 | $1,390 |
| 58744 | $980 | $1,360 |
| 58792 | $1,000 | $1,390 |
| Mountrail County, ND | ||
| 58718 | $1,040 | $1,380 |
| 58734 | $940 | $1,320 |
| 58746 | $940 | $1,320 |
| 58756 | $1,150 | $1,590 |
| 58763 | $1,220 | $1,470 |
| 58769 | $870 | $1,180 |
| 58770 | $870 | $1,180 |
| 58771 | $1,100 | $1,440 |
| 58773 | $1,290 | $1,630 |
| 58776 | $1,440 | $1,860 |
| 58784 | $1,230 | $1,590 |
| Burke County, ND | ||
| 58721 | $960 | $1,320 |
| 58727 | $1,130 | $1,400 |
| 58737 | $870 | $1,110 |
| 58752 | $870 | $1,100 |
| 58772 | $870 | $1,100 |
| Divide County, ND | ||
| 58730 | $1,540 | $1,850 |
| 58765 | $1,570 | $1,880 |
| 58833 | $1,530 | $1,830 |
| 58844 | $1,530 | $1,830 |
| Williams County, ND | ||
| 58755 | $1,280 | $1,600 |
| 58794 | $1,240 | $1,610 |
| 58795 | $1,310 | $1,630 |
| 58801 | $1,200 | $1,580 |
| 58802 | $1,200 | $1,580 |
| 58803 | $1,200 | $1,580 |
| 58830 | $1,390 | $1,760 |
| 58843 | $1,640 | $2,160 |
| 58845 | $1,280 | $1,610 |
| 58849 | $1,040 | $1,460 |
| 58852 | $1,110 | $1,460 |
| 58853 | $1,270 | $1,680 |
| 58856 | $1,280 | $1,630 |
SAFMR = ZIP-level variation. HUD sets Small Area Fair Market Rents by ZIP across most large metros, so two homes in one city can carry very different voucher ceilings.
Wider context.
The ceiling is only the first number. How the program actually runs — inspection, payment standard, rent reasonableness, and the timeline before the first check clears — is walked through in the Section 8 investing guide.
FMR on every North Dakota listing.
Verleon AI overlays HUD Fair Market Rents on every active listing in North Dakota — and nationwide — so you see the Section 8 ceiling and the DSCR before you make an offer. Back to North Dakota Section 8 rents or look up a single ZIP.
Data source: HUD FY2026 Fair Market Rents (Small Area FMRs where published), snapshot 2026-08-19. Payment standards vary by public housing authority (typically 90–110% of FMR). Figures are for research and do not guarantee approved rent on any specific unit.