- Home
- Section 8 Rents
- Oklahoma
- All ZIP codes
Oklahoma ZIP codes
with a Section 8 rent.
Every Oklahoma ZIP code HUD publishes a Fair Market Rent for — 740 of them, FY2026. This page lists ZIPs 1–500, grouped by HUD area, with the 2-bedroom and 3-bedroom ceiling beside each one. Open any ZIP for its full schedule from studio to 4-bedroom.
data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
Why the ZIP beats the metro average.
A ZIP-level Fair Market Rent is HUD's Small Area FMR: instead of one voucher ceiling for an entire metro, HUD publishes a separate ceiling for each ZIP code, set from what rents actually cost in that ZIP. The metro figure is an average over all of them, so it sits above the weaker ZIPs and below the stronger ones — which is why two houses fifteen minutes apart in the same city can carry Section 8 ceilings hundreds of dollars apart. Underwrite the ZIP's number, not the metro's. The published FMR is still a reference, not a payment: housing authorities set their payment standard at roughly 90–110% of it, and every unit has to clear a rent reasonableness test against comparable local rentals before a lease is approved.
FMR by ZIP code.
ZIPs 1–500 of 740 · 51 HUD areas on this page · data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
| ZIP | 2 BR | 3 BR |
|---|---|---|
| Caddo County, OK | ||
| 73001 | $940 | $1,160 |
| 73005 | $940 | $1,160 |
| 73006 | $940 | $1,220 |
| 73009 | $940 | $1,160 |
| 73017 | $940 | $1,220 |
| 73029 | $970 | $1,200 |
| 73033 | $960 | $1,190 |
| 73038 | $940 | $1,160 |
| 73042 | $940 | $1,170 |
| 73047 | $1,100 | $1,380 |
| 73053 | $940 | $1,160 |
| 73059 | $1,060 | $1,390 |
| 73079 | $1,120 | $1,490 |
| 73092 | $940 | $1,240 |
| Grady County, OK HUD Metro FMR Area | ||
| 73002 | $940 | $1,250 |
| 73004 | $1,250 | $1,670 |
| 73010 | $1,190 | $1,590 |
| 73018 | $1,030 | $1,380 |
| 73023 | $1,000 | $1,340 |
| 73065 | $1,100 | $1,480 |
| 73067 | $1,110 | $1,490 |
| 73082 | $940 | $1,250 |
| 73089 | $1,060 | $1,420 |
| Oklahoma City, OK HUD Metro FMR Area | ||
| 73003 | $1,610 | $2,170 |
| 73007 | $1,090 | $1,470 |
| 73008 | $1,220 | $1,640 |
| 73012 | $1,870 | $2,520 |
| 73013 | $1,700 | $2,290 |
| 73014 | $1,160 | $1,560 |
| 73019 | $1,290 | $1,740 |
| 73020 | $1,530 | $2,060 |
| 73022 | $1,380 | $1,860 |
| 73025 | $1,480 | $1,980 |
| 73031 | $1,190 | $1,590 |
| 73034 | $1,370 | $1,840 |
| 73036 | $1,030 | $1,390 |
| 73044 | $1,060 | $1,430 |
| 73049 | $1,060 | $1,430 |
| 73050 | $940 | $1,260 |
| 73058 | $1,010 | $1,360 |
| 73064 | $1,460 | $1,970 |
| 73066 | $1,400 | $1,890 |
| 73068 | $1,260 | $1,700 |
| 73069 | $1,210 | $1,630 |
| 73070 | $1,290 | $1,740 |
| 73071 | $1,290 | $1,740 |
| 73072 | $1,320 | $1,780 |
| 73080 | $1,040 | $1,400 |
| 73083 | $1,220 | $1,640 |
| 73084 | $1,300 | $1,750 |
| 73085 | $1,380 | $1,860 |
| 73090 | $1,030 | $1,390 |
| 73093 | $1,350 | $1,820 |
| 73097 | $1,620 | $2,180 |
| 73099 | $1,450 | $1,950 |
| 73101 | $1,220 | $1,640 |
| 73102 | $1,510 | $2,030 |
| 73103 | $1,390 | $1,870 |
| 73104 | $1,710 | $2,300 |
| 73105 | $1,270 | $1,710 |
| 73106 | $1,180 | $1,590 |
| 73107 | $1,160 | $1,560 |
| 73108 | $1,030 | $1,390 |
| 73109 | $990 | $1,330 |
| 73110 | $1,170 | $1,580 |
| 73111 | $1,100 | $1,480 |
| 73112 | $1,290 | $1,740 |
| 73113 | $1,220 | $1,640 |
| 73114 | $1,290 | $1,740 |
| 73115 | $1,120 | $1,510 |
| 73116 | $1,310 | $1,760 |
| 73117 | $1,120 | $1,510 |
| 73118 | $1,210 | $1,630 |
| 73119 | $1,080 | $1,450 |
| 73120 | $1,290 | $1,740 |
| 73121 | $1,080 | $1,450 |
| 73122 | $1,110 | $1,490 |
| 73123 | $1,220 | $1,640 |
| 73127 | $1,100 | $1,480 |
| 73128 | $1,600 | $2,150 |
| 73129 | $1,050 | $1,410 |
| 73130 | $1,330 | $1,790 |
| 73131 | $1,870 | $2,520 |
| 73132 | $1,150 | $1,550 |
| 73134 | $1,370 | $1,840 |
| 73135 | $1,360 | $1,830 |
| 73136 | $1,220 | $1,640 |
| 73137 | $1,220 | $1,640 |
| 73139 | $1,070 | $1,440 |
| 73140 | $1,220 | $1,640 |
| 73141 | $1,040 | $1,400 |
| 73142 | $1,350 | $1,820 |
| 73143 | $1,220 | $1,640 |
| 73144 | $1,220 | $1,640 |
| 73145 | $1,850 | $2,490 |
| 73146 | $1,220 | $1,640 |
| 73147 | $1,220 | $1,640 |
| 73148 | $1,220 | $1,640 |
| 73149 | $1,130 | $1,520 |
| 73150 | $950 | $1,280 |
| 73151 | $1,320 | $1,770 |
| 73152 | $1,220 | $1,640 |
| 73153 | $1,290 | $1,740 |
| 73154 | $1,220 | $1,640 |
| 73155 | $1,220 | $1,640 |
| 73156 | $1,220 | $1,640 |
| 73157 | $1,220 | $1,640 |
| 73159 | $1,260 | $1,700 |
| 73160 | $1,340 | $1,800 |
| 73162 | $1,300 | $1,750 |
| 73165 | $1,220 | $1,640 |
| 73169 | $1,380 | $1,860 |
| 73170 | $1,640 | $2,210 |
| 73172 | $1,220 | $1,640 |
| 73173 | $1,340 | $1,810 |
| 73179 | $1,870 | $2,520 |
| 73184 | $1,220 | $1,640 |
| 73189 | $1,290 | $1,740 |
| 73190 | $1,220 | $1,640 |
| 73194 | $1,220 | $1,640 |
| 73195 | $1,220 | $1,640 |
| Garvin County, OK | ||
| 73011 | $990 | $1,330 |
| 73052 | $1,030 | $1,370 |
| 73057 | $970 | $1,300 |
| 73074 | $960 | $1,280 |
| 73075 | $940 | $1,250 |
| 73095 | $1,010 | $1,360 |
| 73433 | $980 | $1,310 |
| 73488 | $940 | $1,210 |
| Washita County, OK | ||
| 73015 | $940 | $1,170 |
| 73021 | $940 | $1,210 |
| 73024 | $960 | $1,250 |
| 73041 | $940 | $1,300 |
| 73062 | $940 | $1,290 |
| 73096 | $940 | $1,300 |
| 73601 | $1,040 | $1,440 |
| 73622 | $1,120 | $1,450 |
| 73624 | $960 | $1,250 |
| 73626 | $1,160 | $1,520 |
| 73627 | $1,040 | $1,250 |
| 73632 | $960 | $1,250 |
| 73641 | $990 | $1,300 |
| 73644 | $1,070 | $1,280 |
| 73647 | $940 | $1,250 |
| 73651 | $1,100 | $1,530 |
| 73655 | $940 | $1,300 |
| 73661 | $1,220 | $1,580 |
| 73664 | $940 | $1,220 |
| Kingfisher County, OK | ||
| 73016 | $1,450 | $1,880 |
| 73028 | $1,100 | $1,470 |
| 73056 | $1,030 | $1,350 |
| 73078 | $1,870 | $2,520 |
| 73734 | $1,010 | $1,290 |
| 73742 | $1,020 | $1,300 |
| 73750 | $1,050 | $1,340 |
| 73756 | $1,050 | $1,340 |
| 73762 | $1,060 | $1,390 |
| 73764 | $940 | $1,190 |
| Pottawatomie County, OK | ||
| 73026 | $1,200 | $1,620 |
| 73045 | $1,150 | $1,550 |
| 73051 | $1,060 | $1,430 |
| 74079 | $940 | $1,260 |
| Payne County, OK | ||
| 73027 | $940 | $1,280 |
| 73063 | $940 | $1,270 |
| 73073 | $990 | $1,290 |
| 73077 | $950 | $1,280 |
| 74023 | $940 | $1,300 |
| 74030 | $940 | $1,240 |
| 74032 | $940 | $1,290 |
| 74045 | $990 | $1,330 |
| 74059 | $990 | $1,370 |
| 74062 | $940 | $1,300 |
| 74074 | $1,150 | $1,600 |
| 74075 | $1,100 | $1,520 |
| 74076 | $1,040 | $1,450 |
| 74077 | $1,120 | $1,560 |
| 74078 | $1,130 | $1,560 |
| 74085 | $950 | $1,320 |
| Murray County, OK | ||
| 73030 | $950 | $1,170 |
| 73032 | $1,150 | $1,420 |
| 73086 | $1,040 | $1,280 |
| 73098 | $960 | $1,270 |
| 73444 | $990 | $1,260 |
| Blaine County, OK | ||
| 73040 | $1,020 | $1,270 |
| 73043 | $990 | $1,200 |
| 73744 | $990 | $1,210 |
| 73770 | $990 | $1,180 |
| 73772 | $970 | $1,160 |
| Custer County, OK | ||
| 73048 | $1,000 | $1,240 |
| 73620 | $1,000 | $1,390 |
| 73625 | $940 | $1,300 |
| 73639 | $1,340 | $1,860 |
| Lincoln County, OK HUD Metro FMR Area | ||
| 73054 | $1,050 | $1,410 |
| 74026 | $1,040 | $1,400 |
| Stephens County, OK | ||
| 73055 | $940 | $1,300 |
| 73425 | $940 | $1,220 |
| 73434 | $970 | $1,310 |
| 73442 | $950 | $1,250 |
| 73481 | $940 | $1,180 |
| 73491 | $1,040 | $1,450 |
| 73501 | $940 | $1,310 |
| 73529 | $940 | $1,300 |
| 73533 | $940 | $1,300 |
| 73534 | $940 | $1,310 |
| 73548 | $950 | $1,180 |
| 73573 | $960 | $1,200 |
| Noble County, OK | ||
| 73061 | $1,290 | $1,570 |
| 73757 | $990 | $1,240 |
| Marshall County, OK | ||
| 73401 | $1,100 | $1,380 |
| 73439 | $990 | $1,290 |
| 73440 | $1,070 | $1,400 |
| 73446 | $940 | $1,220 |
| 73447 | $1,110 | $1,500 |
| 73448 | $1,010 | $1,210 |
| Carter County, OK | ||
| 73402 | $1,050 | $1,320 |
| 73403 | $1,050 | $1,320 |
| 73435 | $940 | $1,180 |
| 73436 | $940 | $1,180 |
| 73437 | $1,010 | $1,270 |
| 73438 | $940 | $1,180 |
| 73443 | $1,080 | $1,360 |
| 73458 | $1,090 | $1,370 |
| 73487 | $1,000 | $1,270 |
| Love County, OK | ||
| 73430 | $1,010 | $1,210 |
| 73441 | $1,000 | $1,200 |
| 73453 | $1,020 | $1,250 |
| 73456 | $960 | $1,200 |
| 73459 | $1,270 | $1,520 |
| 73463 | $940 | $1,170 |
| Johnston County, OK | ||
| 73432 | $950 | $1,280 |
| 73450 | $950 | $1,290 |
| 73455 | $1,060 | $1,440 |
| 73460 | $940 | $1,270 |
| 73461 | $940 | $1,260 |
| Bryan County, OK | ||
| 73449 | $960 | $1,270 |
| Lawton, OK HUD Metro FMR Area | ||
| 73502 | $1,000 | $1,390 |
| 73503 | $1,370 | $1,910 |
| 73505 | $1,020 | $1,420 |
| 73506 | $1,000 | $1,390 |
| 73527 | $940 | $1,300 |
| 73538 | $1,250 | $1,740 |
| 73540 | $1,020 | $1,410 |
| 73541 | $990 | $1,380 |
| 73557 | $1,340 | $1,860 |
| 73567 | $990 | $1,380 |
| Kiowa County, OK | ||
| 73507 | $980 | $1,360 |
| 73559 | $940 | $1,300 |
| 73564 | $940 | $1,300 |
| Jefferson County, OK | ||
| 73520 | $940 | $1,170 |
| 73565 | $940 | $1,170 |
| 73569 | $940 | $1,170 |
| Jackson County, OK | ||
| 73521 | $970 | $1,330 |
| 73522 | $940 | $1,290 |
| 73523 | $970 | $1,330 |
| 73526 | $940 | $1,290 |
| 73532 | $940 | $1,290 |
| 73537 | $940 | $1,280 |
| 73539 | $960 | $1,280 |
| 73549 | $1,020 | $1,400 |
| 73554 | $950 | $1,320 |
| 73556 | $970 | $1,330 |
| 73560 | $940 | $1,290 |
| Tillman County, OK | ||
| 73528 | $940 | $1,290 |
| 73530 | $940 | $1,300 |
| 73542 | $950 | $1,320 |
| 73546 | $1,020 | $1,410 |
| 73551 | $970 | $1,340 |
| 73552 | $990 | $1,380 |
| 73553 | $970 | $1,340 |
| 73555 | $940 | $1,310 |
| 73566 | $940 | $1,300 |
| 73570 | $940 | $1,300 |
| Cotton County, OK HUD Metro FMR Area | ||
| 73531 | $940 | $1,120 |
| 73543 | $1,220 | $1,670 |
| 73562 | $940 | $1,130 |
| 73568 | $940 | $1,120 |
| 73572 | $960 | $1,220 |
| Harmon County, OK | ||
| 73544 | $940 | $1,220 |
| 73550 | $940 | $1,130 |
| 73571 | $960 | $1,260 |
| Greer County, OK | ||
| 73547 | $1,160 | $1,610 |
| 73673 | $1,010 | $1,310 |
| Roger Mills County, OK | ||
| 73628 | $1,000 | $1,240 |
| 73638 | $970 | $1,210 |
| 73642 | $980 | $1,230 |
| 73650 | $940 | $1,200 |
| 73654 | $940 | $1,270 |
| 73660 | $940 | $1,170 |
| 73662 | $1,030 | $1,230 |
| 73666 | $990 | $1,200 |
| Beckham County, OK | ||
| 73645 | $970 | $1,160 |
| 73668 | $980 | $1,170 |
| Dewey County, OK | ||
| 73646 | $960 | $1,220 |
| 73658 | $950 | $1,170 |
| 73659 | $1,050 | $1,440 |
| 73667 | $940 | $1,290 |
| 73669 | $940 | $1,300 |
| 73724 | $940 | $1,130 |
| 73835 | $940 | $1,290 |
| Major County, OK | ||
| 73663 | $1,070 | $1,480 |
| 73718 | $1,040 | $1,300 |
| 73735 | $990 | $1,290 |
| 73737 | $940 | $1,120 |
| 73747 | $1,030 | $1,230 |
| 73754 | $970 | $1,250 |
| 73755 | $970 | $1,200 |
| 73760 | $940 | $1,150 |
| 73763 | $1,040 | $1,250 |
| 73768 | $1,130 | $1,350 |
| Enid, OK MSA | ||
| 73701 | $940 | $1,220 |
| 73702 | $1,030 | $1,340 |
| 73705 | $1,100 | $1,430 |
| 73720 | $1,070 | $1,380 |
| 73727 | $1,090 | $1,410 |
| 73730 | $1,040 | $1,350 |
| 73733 | $1,030 | $1,340 |
| 73736 | $1,010 | $1,300 |
| 73738 | $1,070 | $1,390 |
| 73743 | $1,130 | $1,470 |
| 73753 | $1,060 | $1,390 |
| 73773 | $1,110 | $1,440 |
| Grant County, OK | ||
| 73703 | $1,130 | $1,470 |
| 73758 | $960 | $1,270 |
| 73759 | $940 | $1,280 |
| 73761 | $990 | $1,350 |
| 73766 | $1,020 | $1,390 |
| 73771 | $940 | $1,280 |
| Woods County, OK | ||
| 73716 | $1,050 | $1,280 |
| 73717 | $970 | $1,210 |
| 73726 | $940 | $1,310 |
| 73729 | $1,150 | $1,380 |
| 73731 | $980 | $1,260 |
| 73746 | $970 | $1,210 |
| 73860 | $990 | $1,240 |
| Alfalfa County, OK | ||
| 73719 | $940 | $1,310 |
| 73722 | $980 | $1,320 |
| 73728 | $1,020 | $1,420 |
| 73739 | $950 | $1,220 |
| 73741 | $1,020 | $1,340 |
| 73749 | $950 | $1,320 |
| Woodward County, OK | ||
| 73801 | $1,050 | $1,260 |
| 73802 | $1,060 | $1,270 |
| 73832 | $940 | $1,170 |
| 73838 | $1,150 | $1,420 |
| 73840 | $1,270 | $1,590 |
| 73841 | $940 | $1,150 |
| 73842 | $1,170 | $1,460 |
| 73852 | $1,300 | $1,560 |
| 73853 | $1,390 | $1,670 |
| 73857 | $1,230 | $1,470 |
| 73859 | $970 | $1,320 |
| Harper County, OK | ||
| 73834 | $940 | $1,150 |
| 73844 | $960 | $1,230 |
| 73848 | $960 | $1,190 |
| 73851 | $990 | $1,230 |
| 73855 | $940 | $1,160 |
| Ellis County, OK | ||
| 73843 | $970 | $1,210 |
| 73858 | $970 | $1,210 |
| Texas County, OK | ||
| 73901 | $1,120 | $1,340 |
| 73939 | $990 | $1,190 |
| 73942 | $1,150 | $1,380 |
| 73944 | $950 | $1,140 |
| 73945 | $1,120 | $1,340 |
| 73947 | $950 | $1,230 |
| 73949 | $950 | $1,150 |
| 73950 | $1,050 | $1,390 |
| 73951 | $1,020 | $1,220 |
| Beaver County, OK | ||
| 73931 | $1,100 | $1,470 |
| 73932 | $940 | $1,250 |
| 73938 | $1,130 | $1,510 |
| Cimarron County, OK | ||
| 73933 | $940 | $1,310 |
| 73937 | $990 | $1,360 |
| 73946 | $960 | $1,340 |
| Sherman County, TX | ||
| 73960 | $1,100 | $1,390 |
| Tulsa, OK HUD Metro FMR Area | ||
| 74001 | $1,110 | $1,460 |
| 74002 | $940 | $1,230 |
| 74008 | $1,460 | $1,920 |
| 74011 | $1,560 | $2,050 |
| 74012 | $1,420 | $1,870 |
| 74013 | $1,230 | $1,620 |
| 74014 | $1,620 | $2,130 |
| 74015 | $1,260 | $1,660 |
| 74017 | $1,240 | $1,630 |
| 74018 | $1,210 | $1,590 |
| 74028 | $940 | $1,230 |
| 74031 | $1,210 | $1,590 |
| 74033 | $1,470 | $1,930 |
| 74035 | $940 | $1,230 |
| 74037 | $1,720 | $2,260 |
| 74039 | $1,100 | $1,450 |
| 74041 | $1,280 | $1,680 |
| 74043 | $1,230 | $1,620 |
| 74046 | $940 | $1,250 |
| 74050 | $940 | $1,230 |
| 74052 | $940 | $1,230 |
| 74053 | $1,130 | $1,490 |
| 74054 | $960 | $1,270 |
| 74055 | $1,390 | $1,830 |
| 74056 | $940 | $1,230 |
| 74060 | $940 | $1,230 |
| 74063 | $1,180 | $1,550 |
| 74066 | $1,190 | $1,570 |
| 74067 | $1,110 | $1,460 |
| 74068 | $940 | $1,240 |
| 74071 | $1,000 | $1,320 |
| 74073 | $1,150 | $1,510 |
| 74084 | $940 | $1,230 |
| 74101 | $1,230 | $1,620 |
| 74103 | $1,680 | $2,210 |
| 74104 | $1,440 | $1,900 |
| 74105 | $1,280 | $1,680 |
| 74106 | $1,080 | $1,420 |
| 74107 | $1,210 | $1,590 |
| 74108 | $1,280 | $1,680 |
| 74110 | $1,060 | $1,400 |
| 74112 | $1,270 | $1,670 |
| 74114 | $1,490 | $1,960 |
| 74115 | $1,090 | $1,430 |
| 74116 | $960 | $1,260 |
| 74117 | $1,190 | $1,570 |
| 74119 | $1,280 | $1,680 |
| 74120 | $1,190 | $1,570 |
| 74126 | $1,000 | $1,320 |
| 74127 | $1,180 | $1,550 |
| 74128 | $1,220 | $1,610 |
| 74129 | $1,080 | $1,420 |
| 74130 | $1,270 | $1,670 |
| 74131 | $1,230 | $1,620 |
| 74132 | $1,310 | $1,720 |
| 74133 | $1,500 | $1,970 |
| 74134 | $1,150 | $1,510 |
| 74135 | $1,230 | $1,620 |
| 74136 | $1,250 | $1,650 |
| 74137 | $1,400 | $1,840 |
| 74141 | $1,230 | $1,620 |
| 74145 | $1,220 | $1,610 |
| 74146 | $1,170 | $1,540 |
| 74147 | $1,230 | $1,620 |
| 74148 | $1,230 | $1,620 |
| 74149 | $1,230 | $1,620 |
| 74150 | $1,230 | $1,620 |
| 74152 | $1,230 | $1,620 |
| 74153 | $1,230 | $1,620 |
| 74155 | $1,230 | $1,620 |
| 74156 | $1,230 | $1,620 |
| 74157 | $1,230 | $1,620 |
| 74158 | $1,230 | $1,620 |
| 74159 | $1,230 | $1,620 |
| 74169 | $1,230 | $1,620 |
| 74170 | $1,230 | $1,620 |
| 74171 | $1,290 | $1,700 |
| 74172 | $1,230 | $1,620 |
| 74182 | $1,230 | $1,620 |
| 74186 | $1,230 | $1,620 |
| 74187 | $1,230 | $1,620 |
| 74192 | $1,230 | $1,620 |
| Washington County, OK | ||
| 74003 | $940 | $1,300 |
| 74005 | $950 | $1,320 |
| 74006 | $980 | $1,360 |
| 74021 | $1,390 | $1,830 |
| 74022 | $940 | $1,300 |
| 74029 | $940 | $1,300 |
| 74048 | $940 | $1,220 |
| 74051 | $940 | $1,300 |
| 74061 | $990 | $1,380 |
| 74070 | $1,110 | $1,460 |
| 74080 | $1,080 | $1,430 |
| 74082 | $1,200 | $1,670 |
| 74083 | $1,220 | $1,560 |
| Okfuskee County, OK | ||
| 74010 | $1,000 | $1,320 |
| Nowata County, OK | ||
| 74016 | $940 | $1,230 |
| 74027 | $940 | $1,170 |
| 74042 | $940 | $1,170 |
| 74072 | $1,040 | $1,290 |
| 74301 | $990 | $1,210 |
| Mayes County, OK | ||
| 74019 | $1,130 | $1,490 |
| 74036 | $1,090 | $1,440 |
| 74330 | $960 | $1,260 |
| 74332 | $1,100 | $1,420 |
| 74337 | $940 | $1,230 |
| 74340 | $940 | $1,230 |
| 74349 | $1,020 | $1,290 |
| Pawnee County, OK HUD Metro FMR Area | ||
| 74020 | $1,020 | $1,350 |
| 74034 | $1,150 | $1,520 |
| 74038 | $1,170 | $1,550 |
| 74044 | $1,080 | $1,420 |
| 74058 | $940 | $1,240 |
| 74081 | $1,360 | $1,800 |
| Okmulgee County, OK HUD Metro FMR Area | ||
| 74047 | $1,060 | $1,420 |
| Ottawa County, OK | ||
| 74331 | $1,060 | $1,340 |
| 74333 | $940 | $1,140 |
| 74335 | $940 | $1,190 |
| 74339 | $940 | $1,180 |
| 74343 | $940 | $1,180 |
| 74344 | $980 | $1,240 |
| Delaware County, OK | ||
| 74338 | $940 | $1,180 |
| 74342 | $1,080 | $1,360 |
| 74345 | $940 | $1,190 |
| 74346 | $940 | $1,180 |
| 74347 | $940 | $1,180 |
SAFMR = ZIP-level variation. HUD sets Small Area Fair Market Rents by ZIP across most large metros, so two homes in one city can carry very different voucher ceilings.
Wider context.
The ceiling is only the first number. How the program actually runs — inspection, payment standard, rent reasonableness, and the timeline before the first check clears — is walked through in the Section 8 investing guide.
FMR on every Oklahoma listing.
Verleon AI overlays HUD Fair Market Rents on every active listing in Oklahoma — and nationwide — so you see the Section 8 ceiling and the DSCR before you make an offer. Back to Oklahoma Section 8 rents or look up a single ZIP.
Data source: HUD FY2026 Fair Market Rents (Small Area FMRs where published), snapshot 2026-08-19. Payment standards vary by public housing authority (typically 90–110% of FMR). Figures are for research and do not guarantee approved rent on any specific unit.