- Home
- Section 8 Rents
- Texas
- All ZIP codes
Texas ZIP codes
with a Section 8 rent.
Every Texas ZIP code HUD publishes a Fair Market Rent for — 2,381 of them, FY2026. This page lists ZIPs 1–500, grouped by HUD area, with the 2-bedroom and 3-bedroom ceiling beside each one. Open any ZIP for its full schedule from studio to 4-bedroom.
data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
Why the ZIP beats the metro average.
A ZIP-level Fair Market Rent is HUD's Small Area FMR: instead of one voucher ceiling for an entire metro, HUD publishes a separate ceiling for each ZIP code, set from what rents actually cost in that ZIP. The metro figure is an average over all of them, so it sits above the weaker ZIPs and below the stronger ones — which is why two houses fifteen minutes apart in the same city can carry Section 8 ceilings hundreds of dollars apart. Underwrite the ZIP's number, not the metro's. The published FMR is still a reference, not a payment: housing authorities set their payment standard at roughly 90–110% of it, and every unit has to clear a rent reasonableness test against comparable local rentals before a lease is approved.
FMR by ZIP code.
ZIPs 1–500 of 2,381 · 40 HUD areas on this page · data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
| ZIP | 2 BR | 3 BR |
|---|---|---|
| Dallas, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 75001 | $2,500 | $3,150 |
| 75002 | $2,490 | $3,140 |
| 75006 | $2,010 | $2,530 |
| 75007 | $1,990 | $2,510 |
| 75010 | $2,220 | $2,800 |
| 75011 | $1,910 | $2,400 |
| 75013 | $2,250 | $2,830 |
| 75014 | $1,840 | $2,320 |
| 75015 | $1,840 | $2,320 |
| 75016 | $1,840 | $2,320 |
| 75017 | $1,840 | $2,320 |
| 75019 | $2,240 | $2,820 |
| 75023 | $2,200 | $2,770 |
| 75024 | $2,580 | $3,250 |
| 75025 | $2,480 | $3,120 |
| 75026 | $2,240 | $2,820 |
| 75027 | $2,020 | $2,540 |
| 75029 | $2,020 | $2,540 |
| 75030 | $1,840 | $2,320 |
| 75032 | $2,370 | $2,980 |
| 75033 | $2,550 | $3,210 |
| 75034 | $2,540 | $3,200 |
| 75035 | $2,780 | $3,500 |
| 75036 | $2,790 | $3,510 |
| 75038 | $2,090 | $2,630 |
| 75039 | $2,720 | $3,420 |
| 75040 | $1,930 | $2,430 |
| 75041 | $1,680 | $2,120 |
| 75042 | $1,650 | $2,080 |
| 75043 | $1,880 | $2,370 |
| 75044 | $2,130 | $2,680 |
| 75045 | $1,840 | $2,320 |
| 75046 | $1,840 | $2,320 |
| 75047 | $1,840 | $2,320 |
| 75048 | $2,330 | $2,930 |
| 75049 | $1,840 | $2,320 |
| 75056 | $2,220 | $2,800 |
| 75057 | $2,000 | $2,520 |
| 75060 | $1,750 | $2,200 |
| 75061 | $1,720 | $2,170 |
| 75062 | $1,820 | $2,290 |
| 75063 | $2,310 | $2,910 |
| 75065 | $2,040 | $2,570 |
| 75067 | $2,070 | $2,610 |
| 75068 | $2,680 | $3,370 |
| 75069 | $1,990 | $2,510 |
| 75070 | $2,230 | $2,810 |
| 75071 | $2,640 | $3,320 |
| 75072 | $2,900 | $3,650 |
| 75074 | $2,130 | $2,680 |
| 75075 | $2,070 | $2,610 |
| 75077 | $2,280 | $2,870 |
| 75078 | $2,790 | $3,510 |
| 75080 | $2,160 | $2,720 |
| 75081 | $2,200 | $2,770 |
| 75082 | $2,460 | $3,100 |
| 75083 | $1,840 | $2,320 |
| 75085 | $1,840 | $2,320 |
| 75086 | $2,240 | $2,820 |
| 75087 | $2,100 | $2,640 |
| 75088 | $2,470 | $3,110 |
| 75089 | $2,440 | $3,070 |
| 75093 | $2,480 | $3,120 |
| 75094 | $2,900 | $3,650 |
| 75097 | $2,240 | $2,820 |
| 75098 | $2,490 | $3,140 |
| 75099 | $1,840 | $2,320 |
| 75101 | $1,500 | $1,890 |
| 75104 | $2,330 | $2,930 |
| 75106 | $1,840 | $2,320 |
| 75114 | $1,780 | $2,240 |
| 75115 | $1,900 | $2,390 |
| 75116 | $1,830 | $2,300 |
| 75118 | $1,730 | $2,180 |
| 75123 | $1,840 | $2,320 |
| 75125 | $1,480 | $1,860 |
| 75126 | $2,480 | $3,120 |
| 75132 | $2,320 | $2,920 |
| 75134 | $2,060 | $2,590 |
| 75135 | $1,830 | $2,300 |
| 75137 | $2,230 | $2,810 |
| 75138 | $1,840 | $2,320 |
| 75141 | $1,910 | $2,400 |
| 75142 | $1,590 | $2,000 |
| 75146 | $1,930 | $2,430 |
| 75149 | $1,770 | $2,230 |
| 75150 | $1,830 | $2,300 |
| 75152 | $2,010 | $2,530 |
| 75154 | $1,860 | $2,340 |
| 75157 | $1,470 | $1,850 |
| 75158 | $1,470 | $1,850 |
| 75159 | $1,700 | $2,140 |
| 75160 | $1,520 | $1,910 |
| 75161 | $1,130 | $1,420 |
| 75164 | $2,000 | $2,510 |
| 75165 | $1,810 | $2,280 |
| 75166 | $2,360 | $2,970 |
| 75167 | $2,500 | $3,150 |
| 75168 | $1,790 | $2,250 |
| 75172 | $1,550 | $1,950 |
| 75173 | $1,720 | $2,170 |
| 75180 | $1,610 | $2,030 |
| 75181 | $2,480 | $3,120 |
| 75182 | $1,870 | $2,340 |
| 75185 | $1,840 | $2,320 |
| 75187 | $1,840 | $2,320 |
| 75189 | $2,470 | $3,110 |
| 75201 | $2,900 | $3,650 |
| 75202 | $2,580 | $3,250 |
| 75203 | $1,460 | $1,840 |
| 75204 | $2,770 | $3,490 |
| 75205 | $2,880 | $3,630 |
| 75206 | $2,420 | $3,050 |
| 75207 | $2,370 | $2,980 |
| 75208 | $1,970 | $2,480 |
| 75209 | $2,260 | $2,850 |
| 75210 | $1,220 | $1,540 |
| 75211 | $1,530 | $1,930 |
| 75212 | $1,530 | $1,930 |
| 75214 | $2,170 | $2,730 |
| 75215 | $1,540 | $1,940 |
| 75216 | $1,370 | $1,720 |
| 75217 | $1,410 | $1,780 |
| 75218 | $2,090 | $2,630 |
| 75219 | $2,390 | $3,010 |
| 75220 | $1,680 | $2,120 |
| 75221 | $1,840 | $2,320 |
| 75222 | $1,840 | $2,320 |
| 75223 | $1,740 | $2,190 |
| 75224 | $1,490 | $1,880 |
| 75225 | $2,900 | $3,650 |
| 75226 | $2,110 | $2,660 |
| 75227 | $1,590 | $2,000 |
| 75228 | $1,590 | $2,000 |
| 75229 | $1,920 | $2,420 |
| 75230 | $1,850 | $2,330 |
| 75231 | $1,740 | $2,190 |
| 75232 | $1,640 | $2,060 |
| 75233 | $1,620 | $2,040 |
| 75234 | $2,150 | $2,710 |
| 75235 | $2,030 | $2,560 |
| 75236 | $1,610 | $2,030 |
| 75237 | $1,490 | $1,880 |
| 75238 | $1,660 | $2,090 |
| 75240 | $1,790 | $2,250 |
| 75241 | $1,580 | $1,990 |
| 75242 | $1,840 | $2,320 |
| 75243 | $1,820 | $2,290 |
| 75244 | $2,350 | $2,960 |
| 75246 | $1,380 | $1,740 |
| 75247 | $1,570 | $1,980 |
| 75248 | $2,270 | $2,860 |
| 75249 | $2,450 | $3,080 |
| 75250 | $1,840 | $2,320 |
| 75251 | $2,200 | $2,770 |
| 75252 | $1,720 | $2,170 |
| 75253 | $1,730 | $2,180 |
| 75254 | $2,160 | $2,720 |
| 75270 | $1,840 | $2,320 |
| 75287 | $2,150 | $2,710 |
| 75313 | $1,840 | $2,320 |
| 75315 | $1,840 | $2,320 |
| 75336 | $1,840 | $2,320 |
| 75339 | $1,840 | $2,320 |
| 75342 | $1,840 | $2,320 |
| 75354 | $1,840 | $2,320 |
| 75355 | $1,840 | $2,320 |
| 75356 | $1,840 | $2,320 |
| 75357 | $1,840 | $2,320 |
| 75360 | $1,840 | $2,320 |
| 75367 | $1,840 | $2,320 |
| 75370 | $2,240 | $2,820 |
| 75371 | $1,840 | $2,320 |
| 75372 | $1,840 | $2,320 |
| 75374 | $1,840 | $2,320 |
| 75376 | $1,840 | $2,320 |
| 75378 | $1,840 | $2,320 |
| 75379 | $2,240 | $2,820 |
| 75380 | $1,840 | $2,320 |
| 75381 | $1,840 | $2,320 |
| 75382 | $1,840 | $2,320 |
| 75390 | $1,840 | $2,320 |
| 75398 | $1,840 | $2,320 |
| 75401 | $1,480 | $1,860 |
| 75402 | $1,760 | $2,220 |
| 75403 | $1,510 | $1,900 |
| 75404 | $1,510 | $1,900 |
| 75407 | $2,280 | $2,870 |
| 75409 | $2,490 | $3,140 |
| 75429 | $1,510 | $1,900 |
| 75442 | $1,820 | $2,290 |
| 75454 | $2,890 | $3,640 |
| 75458 | $1,510 | $1,900 |
| 75485 | $2,240 | $2,820 |
| Sherman-Denison, TX MSA | ||
| 75009 | $2,370 | $2,980 |
| 75020 | $1,300 | $1,810 |
| 75021 | $1,210 | $1,690 |
| 75058 | $1,720 | $2,390 |
| 75076 | $1,650 | $2,290 |
| 75090 | $1,240 | $1,720 |
| 75091 | $1,350 | $1,880 |
| 75092 | $1,400 | $1,950 |
| 75459 | $1,360 | $1,890 |
| 75489 | $1,370 | $1,910 |
| 75495 | $1,570 | $2,170 |
| Fort Worth-Arlington, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 75022 | $2,680 | $3,390 |
| 75028 | $2,800 | $3,520 |
| 75050 | $1,840 | $2,340 |
| 75051 | $1,530 | $1,930 |
| 75052 | $2,100 | $2,700 |
| 75053 | $1,800 | $2,310 |
| 75054 | $2,500 | $3,300 |
| 75261 | $1,830 | $2,310 |
| Navarro County, TX | ||
| 75102 | $1,080 | $1,500 |
| 75105 | $1,220 | $1,610 |
| 75109 | $1,400 | $1,950 |
| 75110 | $1,050 | $1,460 |
| 75119 | $1,550 | $1,950 |
| 75144 | $970 | $1,350 |
| 75151 | $1,060 | $1,470 |
| 75153 | $1,110 | $1,550 |
| 75155 | $1,060 | $1,470 |
| 75859 | $1,490 | $2,000 |
| Van Zandt County, TX | ||
| 75103 | $1,190 | $1,570 |
| 75117 | $1,240 | $1,630 |
| 75124 | $970 | $1,280 |
| 75127 | $970 | $1,280 |
| 75140 | $1,200 | $1,600 |
| 75147 | $1,090 | $1,390 |
| 75169 | $1,070 | $1,390 |
| 75474 | $1,400 | $1,760 |
| 75704 | $1,260 | $1,690 |
| 75752 | $1,100 | $1,450 |
| 75754 | $1,110 | $1,460 |
| 75756 | $1,100 | $1,450 |
| 75758 | $1,050 | $1,380 |
| 75778 | $1,110 | $1,460 |
| 75790 | $1,200 | $1,600 |
| Henderson County, TX | ||
| 75143 | $1,300 | $1,670 |
| 75148 | $970 | $1,280 |
| 75156 | $1,030 | $1,300 |
| 75163 | $970 | $1,280 |
| 75751 | $1,010 | $1,330 |
| 75763 | $1,150 | $1,430 |
| 75770 | $1,080 | $1,420 |
| 75782 | $1,130 | $1,420 |
| 75803 | $1,140 | $1,370 |
| 75853 | $1,100 | $1,360 |
| Wood County, TX | ||
| 75410 | $1,060 | $1,340 |
| 75431 | $1,000 | $1,310 |
| 75440 | $1,030 | $1,430 |
| 75444 | $1,020 | $1,260 |
| 75451 | $1,080 | $1,460 |
| 75471 | $1,250 | $1,640 |
| 75480 | $1,090 | $1,340 |
| 75494 | $1,090 | $1,460 |
| 75497 | $1,080 | $1,340 |
| 75755 | $1,140 | $1,520 |
| 75765 | $1,080 | $1,460 |
| 75773 | $1,200 | $1,600 |
| 75783 | $1,100 | $1,360 |
| Lamar County, TX | ||
| 75411 | $970 | $1,290 |
| 75421 | $970 | $1,290 |
| 75425 | $970 | $1,290 |
| 75434 | $970 | $1,290 |
| 75446 | $970 | $1,350 |
| 75460 | $970 | $1,290 |
| 75461 | $970 | $1,290 |
| 75462 | $1,010 | $1,340 |
| 75468 | $990 | $1,320 |
| 75470 | $970 | $1,320 |
| 75473 | $990 | $1,320 |
| 75477 | $970 | $1,290 |
| 75486 | $1,370 | $1,820 |
| Red River County, TX | ||
| 75412 | $970 | $1,330 |
| 75416 | $980 | $1,300 |
| 75417 | $970 | $1,270 |
| 75426 | $970 | $1,350 |
| 75435 | $970 | $1,310 |
| 75436 | $970 | $1,350 |
| 75550 | $970 | $1,320 |
| 75554 | $970 | $1,330 |
| 75559 | $970 | $1,210 |
| Fannin County, TX | ||
| 75413 | $1,110 | $1,510 |
| 75414 | $1,210 | $1,690 |
| 75418 | $970 | $1,350 |
| 75423 | $1,370 | $1,720 |
| 75424 | $1,720 | $2,170 |
| 75438 | $990 | $1,380 |
| 75439 | $1,020 | $1,420 |
| 75443 | $990 | $1,380 |
| 75447 | $970 | $1,320 |
| 75449 | $1,120 | $1,510 |
| 75452 | $1,080 | $1,490 |
| 75469 | $1,130 | $1,420 |
| 75475 | $1,160 | $1,610 |
| 75476 | $970 | $1,340 |
| 75479 | $1,210 | $1,690 |
| 75488 | $970 | $1,290 |
| 75490 | $1,450 | $2,020 |
| 75491 | $1,090 | $1,520 |
| 75492 | $990 | $1,370 |
| 75496 | $1,260 | $1,610 |
| Delta County, TX | ||
| 75415 | $970 | $1,320 |
| 75428 | $1,240 | $1,560 |
| 75432 | $980 | $1,350 |
| 75441 | $980 | $1,350 |
| 75448 | $1,140 | $1,490 |
| 75450 | $970 | $1,340 |
| Hopkins County, TX | ||
| 75420 | $1,020 | $1,350 |
| 75422 | $1,450 | $1,830 |
| 75433 | $1,130 | $1,420 |
| 75437 | $1,230 | $1,620 |
| 75457 | $1,090 | $1,310 |
| 75478 | $1,030 | $1,360 |
| 75481 | $1,120 | $1,450 |
| 75482 | $1,120 | $1,480 |
| 75483 | $1,120 | $1,480 |
| Rains County, TX | ||
| 75453 | $1,430 | $1,830 |
| 75472 | $970 | $1,350 |
| Titus County, TX | ||
| 75455 | $970 | $1,260 |
| 75456 | $970 | $1,260 |
| 75487 | $970 | $1,210 |
| 75493 | $980 | $1,270 |
| 75558 | $970 | $1,260 |
| 75571 | $970 | $1,250 |
| 75686 | $1,080 | $1,460 |
| Cass County, TX | ||
| 75501 | $1,060 | $1,320 |
| 75551 | $1,060 | $1,450 |
| 75556 | $1,130 | $1,540 |
| 75560 | $1,010 | $1,330 |
| 75562 | $980 | $1,310 |
| 75563 | $970 | $1,330 |
| 75565 | $970 | $1,320 |
| 75566 | $980 | $1,310 |
| 75572 | $970 | $1,330 |
| Texarkana, TX-Texarkana, AR HUD Metro FMR Area | ||
| 75503 | $1,300 | $1,620 |
| 75504 | $1,120 | $1,390 |
| 75505 | $1,120 | $1,390 |
| 75561 | $1,080 | $1,340 |
| 75567 | $970 | $1,210 |
| 75569 | $1,060 | $1,320 |
| 75570 | $970 | $1,210 |
| 75573 | $1,140 | $1,420 |
| 75574 | $980 | $1,240 |
| Marion County, TX | ||
| 75555 | $970 | $1,320 |
| 75564 | $990 | $1,280 |
| 75630 | $970 | $1,270 |
| 75640 | $1,310 | $1,710 |
| 75651 | $1,330 | $1,600 |
| 75657 | $1,080 | $1,300 |
| 75683 | $1,270 | $1,680 |
| Morris County, TX | ||
| 75568 | $990 | $1,290 |
| 75636 | $970 | $1,250 |
| 75638 | $970 | $1,250 |
| 75656 | $970 | $1,320 |
| 75668 | $1,060 | $1,360 |
| Harrison County, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 75601 | $1,080 | $1,460 |
| 75602 | $1,090 | $1,460 |
| 75605 | $1,340 | $1,770 |
| 75650 | $1,430 | $1,710 |
| 75659 | $1,530 | $1,840 |
| 75661 | $1,180 | $1,460 |
| 75670 | $1,190 | $1,430 |
| 75671 | $1,260 | $1,510 |
| 75688 | $1,260 | $1,510 |
| 75694 | $1,260 | $1,510 |
| Rusk County, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 75603 | $1,080 | $1,460 |
| 75641 | $1,110 | $1,460 |
| 75658 | $1,160 | $1,430 |
| 75666 | $1,180 | $1,460 |
| 75667 | $1,120 | $1,380 |
| 75680 | $1,180 | $1,460 |
| 75681 | $1,200 | $1,480 |
| 75682 | $1,150 | $1,430 |
| 75687 | $1,180 | $1,460 |
| 75689 | $1,160 | $1,440 |
| Longview, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 75604 | $1,190 | $1,590 |
| 75606 | $1,200 | $1,610 |
| 75607 | $1,200 | $1,610 |
| 75608 | $1,200 | $1,610 |
| 75615 | $1,200 | $1,610 |
| 75645 | $1,280 | $1,710 |
| 75660 | $1,200 | $1,610 |
| 75663 | $1,200 | $1,610 |
| 75693 | $1,320 | $1,770 |
| Panola County, TX | ||
| 75631 | $1,060 | $1,320 |
| 75633 | $1,000 | $1,260 |
| 75637 | $1,000 | $1,240 |
| 75639 | $1,140 | $1,400 |
| 75642 | $1,300 | $1,560 |
| 75652 | $1,150 | $1,420 |
| 75669 | $1,060 | $1,350 |
| 75672 | $1,260 | $1,510 |
| 75685 | $1,000 | $1,240 |
| 75691 | $1,130 | $1,460 |
| 75692 | $1,530 | $1,840 |
| Shelby County, TX | ||
| 75643 | $980 | $1,220 |
| 75935 | $1,050 | $1,460 |
| 75954 | $970 | $1,350 |
| Camp County, TX | ||
| 75644 | $1,120 | $1,500 |
| Tyler, TX MSA | ||
| 75647 | $1,200 | $1,600 |
| 75662 | $1,200 | $1,600 |
| 75684 | $1,200 | $1,600 |
| 75701 | $1,370 | $1,840 |
| 75702 | $1,200 | $1,600 |
| 75703 | $1,510 | $2,020 |
| 75705 | $1,910 | $2,560 |
| 75706 | $1,200 | $1,600 |
| 75707 | $1,560 | $2,090 |
| 75708 | $1,200 | $1,600 |
| 75709 | $1,450 | $1,940 |
| 75710 | $1,340 | $1,800 |
| 75711 | $1,370 | $1,840 |
| 75712 | $1,340 | $1,800 |
| 75713 | $1,340 | $1,800 |
| 75750 | $1,200 | $1,600 |
| 75762 | $1,390 | $1,860 |
| 75771 | $1,470 | $1,970 |
| 75791 | $1,650 | $2,210 |
| 75792 | $1,310 | $1,760 |
| Cherokee County, TX | ||
| 75654 | $1,170 | $1,450 |
| 75757 | $1,350 | $1,830 |
| 75759 | $1,110 | $1,480 |
| 75764 | $970 | $1,350 |
| 75766 | $970 | $1,350 |
| 75780 | $1,020 | $1,410 |
| 75784 | $1,040 | $1,350 |
| 75785 | $970 | $1,350 |
| 75789 | $1,200 | $1,600 |
| 75925 | $970 | $1,350 |
| 75969 | $1,060 | $1,420 |
| Nacogdoches County, TX | ||
| 75760 | $1,150 | $1,430 |
| 75788 | $1,070 | $1,280 |
| 75937 | $970 | $1,170 |
| 75943 | $1,410 | $1,690 |
| 75944 | $1,000 | $1,280 |
| 75946 | $1,130 | $1,370 |
| 75958 | $1,070 | $1,280 |
| 75962 | $1,050 | $1,260 |
| 75963 | $1,070 | $1,280 |
| 75964 | $1,090 | $1,310 |
| 75965 | $1,040 | $1,250 |
| Anderson County, TX | ||
| 75779 | $1,120 | $1,350 |
| 75801 | $1,110 | $1,330 |
| 75802 | $1,120 | $1,340 |
| 75832 | $1,120 | $1,340 |
| 75861 | $1,040 | $1,340 |
| 75882 | $1,120 | $1,340 |
| 75884 | $1,120 | $1,340 |
| 75886 | $1,120 | $1,340 |
| Leon County, TX | ||
| 75831 | $1,030 | $1,370 |
| 75833 | $1,000 | $1,290 |
| 75850 | $1,030 | $1,400 |
| 75855 | $970 | $1,290 |
| Trinity County, TX | ||
| 75834 | $1,010 | $1,210 |
| 75845 | $1,080 | $1,290 |
| 75847 | $1,210 | $1,480 |
| 75856 | $1,120 | $1,360 |
| 75865 | $1,010 | $1,210 |
| 75904 | $1,030 | $1,380 |
| 75926 | $970 | $1,170 |
| Houston County, TX | ||
| 75835 | $990 | $1,220 |
| 75839 | $1,210 | $1,450 |
| 75844 | $970 | $1,190 |
| 75849 | $990 | $1,220 |
| 75858 | $1,210 | $1,480 |
| Limestone County, TX | ||
| 75838 | $990 | $1,310 |
| 75846 | $1,010 | $1,330 |
| Freestone County, TX | ||
| 75840 | $1,010 | $1,350 |
| 75848 | $970 | $1,300 |
| 75860 | $970 | $1,300 |
| Walker County, TX | ||
| 75851 | $1,080 | $1,330 |
| 75852 | $1,130 | $1,570 |
| 75862 | $1,010 | $1,250 |
| Angelina County, TX | ||
| 75901 | $1,050 | $1,400 |
| 75902 | $1,020 | $1,360 |
| 75903 | $1,030 | $1,380 |
| 75915 | $1,020 | $1,360 |
| 75941 | $970 | $1,300 |
| 75949 | $970 | $1,300 |
| Newton County, TX | ||
| 75928 | $970 | $1,280 |
| 75932 | $1,120 | $1,480 |
| 75933 | $970 | $1,230 |
| 75951 | $1,050 | $1,320 |
| 75956 | $970 | $1,230 |
| 75966 | $1,010 | $1,400 |
| San Augustine County, TX | ||
| 75929 | $1,160 | $1,470 |
| 75930 | $1,370 | $1,690 |
| 75961 | $1,110 | $1,330 |
| Sabine County, TX | ||
| 75931 | $970 | $1,210 |
| 75948 | $1,040 | $1,250 |
| 75959 | $1,040 | $1,320 |
| 75968 | $970 | $1,170 |
| Polk County, TX | ||
| 75934 | $1,090 | $1,310 |
| 75939 | $970 | $1,170 |
| 75960 | $1,050 | $1,260 |
| Tyler County, TX | ||
| 75936 | $970 | $1,170 |
| 75938 | $970 | $1,170 |
| 75942 | $1,040 | $1,250 |
SAFMR = ZIP-level variation. HUD sets Small Area Fair Market Rents by ZIP across most large metros, so two homes in one city can carry very different voucher ceilings.
Wider context.
The ceiling is only the first number. How the program actually runs — inspection, payment standard, rent reasonableness, and the timeline before the first check clears — is walked through in the Section 8 investing guide.
FMR on every Texas listing.
Verleon AI overlays HUD Fair Market Rents on every active listing in Texas — and nationwide — so you see the Section 8 ceiling and the DSCR before you make an offer. Back to Texas Section 8 rents or look up a single ZIP.
Data source: HUD FY2026 Fair Market Rents (Small Area FMRs where published), snapshot 2026-08-19. Payment standards vary by public housing authority (typically 90–110% of FMR). Figures are for research and do not guarantee approved rent on any specific unit.