- Home
- Section 8 Rents
- Texas
- All ZIP codes — page 3
Texas ZIP codes
with a Section 8 rent.
Every Texas ZIP code HUD publishes a Fair Market Rent for — 2,381 of them, FY2026. This page lists ZIPs 1,001–1,500, grouped by HUD area, with the 2-bedroom and 3-bedroom ceiling beside each one. Open any ZIP for its full schedule from studio to 4-bedroom.
data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
Why the ZIP beats the metro average.
A ZIP-level Fair Market Rent is HUD's Small Area FMR: instead of one voucher ceiling for an entire metro, HUD publishes a separate ceiling for each ZIP code, set from what rents actually cost in that ZIP. The metro figure is an average over all of them, so it sits above the weaker ZIPs and below the stronger ones — which is why two houses fifteen minutes apart in the same city can carry Section 8 ceilings hundreds of dollars apart. Underwrite the ZIP's number, not the metro's. The published FMR is still a reference, not a payment: housing authorities set their payment standard at roughly 90–110% of it, and every unit has to clear a rent reasonableness test against comparable local rentals before a lease is approved.
FMR by ZIP code.
ZIPs 1,001–1,500 of 2,381 · 38 HUD areas on this page · data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
| ZIP | 2 BR | 3 BR |
|---|---|---|
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 77044 | $2,010 | $2,700 |
| 77045 | $1,580 | $2,130 |
| 77046 | $2,100 | $2,830 |
| 77047 | $1,900 | $2,560 |
| 77048 | $1,470 | $1,980 |
| 77049 | $1,690 | $2,270 |
| 77050 | $1,330 | $1,790 |
| 77051 | $1,460 | $1,960 |
| 77052 | $1,540 | $2,070 |
| 77053 | $1,800 | $2,420 |
| 77054 | $1,910 | $2,570 |
| 77055 | $1,460 | $1,960 |
| 77056 | $2,360 | $3,170 |
| 77057 | $1,810 | $2,430 |
| 77058 | $1,610 | $2,170 |
| 77059 | $2,050 | $2,760 |
| 77060 | $1,330 | $1,790 |
| 77061 | $1,120 | $1,510 |
| 77062 | $1,540 | $2,070 |
| 77063 | $1,720 | $2,310 |
| 77064 | $1,740 | $2,340 |
| 77065 | $1,660 | $2,230 |
| 77066 | $1,710 | $2,300 |
| 77067 | $1,310 | $1,760 |
| 77068 | $1,510 | $2,030 |
| 77069 | $1,700 | $2,290 |
| 77070 | $1,820 | $2,450 |
| 77071 | $1,260 | $1,700 |
| 77072 | $1,440 | $1,940 |
| 77073 | $1,500 | $2,020 |
| 77074 | $1,340 | $1,800 |
| 77075 | $1,420 | $1,910 |
| 77076 | $1,350 | $1,820 |
| 77077 | $1,920 | $2,580 |
| 77078 | $1,500 | $2,020 |
| 77079 | $1,860 | $2,500 |
| 77080 | $1,450 | $1,950 |
| 77081 | $1,340 | $1,800 |
| 77082 | $1,650 | $2,220 |
| 77083 | $1,600 | $2,150 |
| 77084 | $1,810 | $2,430 |
| 77085 | $1,560 | $2,100 |
| 77086 | $1,400 | $1,880 |
| 77087 | $1,170 | $1,570 |
| 77088 | $1,370 | $1,840 |
| 77089 | $1,660 | $2,230 |
| 77090 | $1,540 | $2,070 |
| 77091 | $1,260 | $1,700 |
| 77092 | $1,380 | $1,860 |
| 77093 | $1,260 | $1,700 |
| 77094 | $1,970 | $2,650 |
| 77095 | $1,840 | $2,480 |
| 77096 | $1,510 | $2,030 |
| 77098 | $2,360 | $3,170 |
| 77099 | $1,500 | $2,020 |
| 77204 | $1,570 | $2,110 |
| 77205 | $1,540 | $2,070 |
| 77206 | $1,540 | $2,070 |
| 77207 | $1,540 | $2,070 |
| 77208 | $1,540 | $2,070 |
| 77210 | $1,540 | $2,070 |
| 77215 | $1,540 | $2,070 |
| 77217 | $1,540 | $2,070 |
| 77218 | $1,540 | $2,070 |
| 77219 | $1,540 | $2,070 |
| 77220 | $1,540 | $2,070 |
| 77221 | $1,540 | $2,070 |
| 77222 | $1,540 | $2,070 |
| 77223 | $1,540 | $2,070 |
| 77224 | $1,540 | $2,070 |
| 77225 | $1,540 | $2,070 |
| 77226 | $1,540 | $2,070 |
| 77227 | $1,540 | $2,070 |
| 77228 | $1,540 | $2,070 |
| 77230 | $1,540 | $2,070 |
| 77231 | $1,540 | $2,070 |
| 77233 | $1,540 | $2,070 |
| 77234 | $1,540 | $2,070 |
| 77235 | $1,540 | $2,070 |
| 77236 | $1,540 | $2,070 |
| 77237 | $1,540 | $2,070 |
| 77238 | $1,540 | $2,070 |
| 77240 | $1,540 | $2,070 |
| 77241 | $1,540 | $2,070 |
| 77242 | $1,540 | $2,070 |
| 77243 | $1,540 | $2,070 |
| 77244 | $1,540 | $2,070 |
| 77245 | $1,540 | $2,070 |
| 77248 | $1,540 | $2,070 |
| 77249 | $1,540 | $2,070 |
| 77251 | $1,540 | $2,070 |
| 77252 | $1,540 | $2,070 |
| 77253 | $1,540 | $2,070 |
| 77254 | $1,540 | $2,070 |
| 77255 | $1,540 | $2,070 |
| 77256 | $1,540 | $2,070 |
| 77257 | $1,540 | $2,070 |
| 77258 | $1,540 | $2,070 |
| 77259 | $1,540 | $2,070 |
| 77261 | $1,540 | $2,070 |
| 77262 | $1,540 | $2,070 |
| 77263 | $1,540 | $2,070 |
| 77265 | $1,540 | $2,070 |
| 77266 | $1,540 | $2,070 |
| 77267 | $1,540 | $2,070 |
| 77268 | $1,540 | $2,070 |
| 77269 | $1,540 | $2,070 |
| 77270 | $1,540 | $2,070 |
| 77271 | $1,540 | $2,070 |
| 77272 | $1,540 | $2,070 |
| 77273 | $1,540 | $2,070 |
| 77274 | $1,540 | $2,070 |
| 77275 | $1,540 | $2,070 |
| 77277 | $1,540 | $2,070 |
| 77279 | $1,540 | $2,070 |
| 77280 | $1,540 | $2,070 |
| 77282 | $1,540 | $2,070 |
| 77284 | $1,540 | $2,070 |
| 77287 | $1,540 | $2,070 |
| 77288 | $1,540 | $2,070 |
| 77289 | $1,540 | $2,070 |
| 77290 | $1,540 | $2,070 |
| 77291 | $1,540 | $2,070 |
| 77292 | $1,540 | $2,070 |
| 77293 | $1,540 | $2,070 |
| 77301 | $1,420 | $1,910 |
| 77302 | $1,590 | $2,140 |
| 77303 | $1,400 | $1,880 |
| 77304 | $1,570 | $2,110 |
| 77305 | $1,690 | $2,270 |
| 77306 | $1,070 | $1,440 |
| 77315 | $1,540 | $2,070 |
| 77325 | $1,540 | $2,070 |
| 77336 | $1,560 | $2,100 |
| 77338 | $1,540 | $2,070 |
| 77339 | $1,840 | $2,480 |
| 77345 | $2,310 | $3,110 |
| 77346 | $1,980 | $2,660 |
| 77347 | $1,540 | $2,070 |
| 77353 | $1,690 | $2,270 |
| 77354 | $1,870 | $2,520 |
| 77355 | $1,590 | $2,140 |
| 77357 | $1,490 | $2,000 |
| 77362 | $1,750 | $2,360 |
| 77365 | $1,550 | $2,090 |
| 77368 | $1,200 | $1,610 |
| 77369 | $1,160 | $1,530 |
| 77372 | $1,440 | $1,940 |
| 77373 | $1,950 | $2,620 |
| 77375 | $1,760 | $2,370 |
| 77377 | $1,920 | $2,580 |
| 77379 | $1,840 | $2,480 |
| 77380 | $1,990 | $2,680 |
| 77381 | $2,060 | $2,770 |
| 77382 | $2,260 | $3,040 |
| 77383 | $1,540 | $2,070 |
| 77384 | $1,660 | $2,230 |
| 77385 | $1,950 | $2,620 |
| 77386 | $2,160 | $2,910 |
| 77387 | $1,690 | $2,270 |
| 77388 | $2,100 | $2,830 |
| 77389 | $2,130 | $2,870 |
| 77391 | $1,540 | $2,070 |
| 77393 | $1,690 | $2,270 |
| 77396 | $1,690 | $2,270 |
| 77401 | $2,360 | $3,170 |
| 77402 | $1,540 | $2,070 |
| 77406 | $2,190 | $2,950 |
| 77407 | $2,120 | $2,850 |
| 77410 | $1,540 | $2,070 |
| 77411 | $1,540 | $2,070 |
| 77413 | $1,540 | $2,070 |
| 77417 | $1,180 | $1,590 |
| 77423 | $1,500 | $2,020 |
| 77429 | $1,890 | $2,540 |
| 77433 | $2,180 | $2,930 |
| 77441 | $2,190 | $2,950 |
| 77445 | $1,300 | $1,750 |
| 77446 | $1,140 | $1,530 |
| 77447 | $1,730 | $2,330 |
| 77449 | $2,040 | $2,740 |
| 77450 | $1,940 | $2,610 |
| 77451 | $1,280 | $1,720 |
| 77459 | $2,350 | $3,160 |
| 77461 | $1,390 | $1,870 |
| 77464 | $1,390 | $1,870 |
| 77466 | $1,480 | $2,000 |
| 77469 | $1,740 | $2,340 |
| 77471 | $1,530 | $2,060 |
| 77476 | $1,560 | $2,110 |
| 77477 | $1,670 | $2,250 |
| 77478 | $2,000 | $2,690 |
| 77479 | $2,360 | $3,170 |
| 77481 | $1,720 | $2,310 |
| 77487 | $2,000 | $2,690 |
| 77489 | $2,030 | $2,730 |
| 77491 | $1,540 | $2,070 |
| 77492 | $1,540 | $2,070 |
| 77493 | $2,030 | $2,730 |
| 77494 | $2,360 | $3,170 |
| 77496 | $2,000 | $2,690 |
| 77497 | $2,000 | $2,690 |
| 77498 | $2,100 | $2,830 |
| 77501 | $1,540 | $2,070 |
| 77502 | $1,370 | $1,840 |
| 77503 | $1,360 | $1,830 |
| 77504 | $1,390 | $1,870 |
| 77505 | $1,760 | $2,370 |
| 77506 | $1,260 | $1,700 |
| 77507 | $1,960 | $2,640 |
| 77508 | $1,540 | $2,070 |
| 77514 | $1,510 | $2,030 |
| 77518 | $1,400 | $1,880 |
| 77520 | $1,330 | $1,790 |
| 77521 | $1,540 | $2,070 |
| 77522 | $1,540 | $2,070 |
| 77523 | $1,590 | $2,140 |
| 77530 | $1,240 | $1,670 |
| 77532 | $1,360 | $1,830 |
| 77533 | $1,130 | $1,520 |
| 77535 | $1,300 | $1,750 |
| 77536 | $1,570 | $2,110 |
| 77538 | $1,130 | $1,510 |
| 77539 | $1,600 | $2,150 |
| 77547 | $1,320 | $1,780 |
| 77549 | $1,560 | $2,100 |
| 77550 | $1,380 | $1,860 |
| 77551 | $1,590 | $2,140 |
| 77552 | $1,560 | $2,100 |
| 77553 | $1,560 | $2,100 |
| 77554 | $1,650 | $2,220 |
| 77555 | $1,380 | $1,860 |
| 77560 | $1,340 | $1,800 |
| 77561 | $1,070 | $1,440 |
| 77562 | $1,330 | $1,790 |
| 77563 | $1,500 | $2,020 |
| 77564 | $1,090 | $1,470 |
| 77565 | $1,910 | $2,570 |
| 77568 | $1,420 | $1,910 |
| 77571 | $1,590 | $2,140 |
| 77572 | $1,540 | $2,070 |
| 77573 | $1,910 | $2,570 |
| 77574 | $1,560 | $2,100 |
| 77575 | $1,070 | $1,440 |
| 77580 | $1,570 | $2,110 |
| 77582 | $1,070 | $1,440 |
| 77586 | $1,700 | $2,290 |
| 77587 | $1,380 | $1,860 |
| 77590 | $1,370 | $1,840 |
| 77591 | $1,410 | $1,900 |
| 77592 | $1,560 | $2,100 |
| 77597 | $1,250 | $1,680 |
| 77598 | $1,720 | $2,310 |
| 77617 | $1,560 | $2,100 |
| 77623 | $1,140 | $1,530 |
| 77629 | $1,080 | $1,430 |
| 77650 | $1,560 | $2,100 |
| 77661 | $1,140 | $1,530 |
| 77665 | $1,140 | $1,530 |
| Grimes County, TX | ||
| 77316 | $1,690 | $2,270 |
| 77356 | $1,880 | $2,530 |
| 77363 | $1,330 | $1,610 |
| 77484 | $1,300 | $1,740 |
| 77830 | $1,110 | $1,340 |
| 77875 | $1,100 | $1,330 |
| 77876 | $1,050 | $1,290 |
| Walker County, TX | ||
| 77318 | $1,480 | $1,990 |
| 77320 | $1,230 | $1,630 |
| 77334 | $1,230 | $1,630 |
| 77340 | $1,200 | $1,590 |
| 77341 | $1,210 | $1,600 |
| 77342 | $1,210 | $1,600 |
| 77358 | $1,310 | $1,760 |
| 77367 | $1,500 | $1,990 |
| 77378 | $1,550 | $2,090 |
| 77831 | $1,050 | $1,290 |
| 77873 | $1,310 | $1,690 |
| Polk County, TX | ||
| 77326 | $1,150 | $1,420 |
| 77327 | $1,160 | $1,560 |
| 77335 | $1,260 | $1,510 |
| 77350 | $1,140 | $1,370 |
| 77351 | $1,140 | $1,370 |
| 77360 | $1,170 | $1,400 |
| 77399 | $1,120 | $1,340 |
| San Jacinto County, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 77328 | $1,260 | $1,690 |
| 77331 | $1,060 | $1,420 |
| 77359 | $1,160 | $1,540 |
| 77364 | $1,000 | $1,340 |
| 77371 | $1,170 | $1,570 |
| Beaumont-Port Arthur, TX MSA | ||
| 77374 | $1,030 | $1,350 |
| 77376 | $1,090 | $1,390 |
| 77519 | $1,030 | $1,350 |
| 77585 | $1,030 | $1,350 |
| 77611 | $1,230 | $1,610 |
| 77613 | $1,060 | $1,390 |
| 77619 | $1,270 | $1,660 |
| 77622 | $1,170 | $1,530 |
| 77625 | $1,020 | $1,340 |
| 77627 | $1,350 | $1,770 |
| 77630 | $1,090 | $1,430 |
| 77631 | $1,060 | $1,390 |
| 77639 | $1,060 | $1,390 |
| 77640 | $1,200 | $1,570 |
| 77641 | $1,120 | $1,470 |
| 77642 | $1,060 | $1,390 |
| 77643 | $1,120 | $1,470 |
| 77651 | $1,150 | $1,510 |
| 77655 | $1,200 | $1,570 |
| 77657 | $1,040 | $1,360 |
| 77659 | $1,220 | $1,600 |
| 77670 | $1,060 | $1,390 |
| 77701 | $980 | $1,280 |
| 77702 | $1,090 | $1,430 |
| 77703 | $970 | $1,280 |
| 77704 | $1,120 | $1,470 |
| 77705 | $970 | $1,280 |
| 77706 | $1,200 | $1,570 |
| 77707 | $1,230 | $1,610 |
| 77708 | $1,100 | $1,440 |
| 77713 | $1,410 | $1,850 |
| 77720 | $1,120 | $1,470 |
| 77725 | $1,120 | $1,470 |
| 77726 | $1,120 | $1,470 |
| Matagorda County, TX | ||
| 77404 | $1,170 | $1,490 |
| 77414 | $1,190 | $1,520 |
| 77415 | $1,190 | $1,520 |
| 77419 | $1,120 | $1,430 |
| 77428 | $1,110 | $1,410 |
| 77440 | $1,140 | $1,450 |
| 77456 | $1,190 | $1,510 |
| 77457 | $1,190 | $1,520 |
| 77458 | $1,170 | $1,550 |
| 77465 | $1,110 | $1,410 |
| 77468 | $1,170 | $1,490 |
| 77480 | $1,140 | $1,520 |
| 77482 | $1,100 | $1,460 |
| 77483 | $1,190 | $1,520 |
| Colorado County, TX | ||
| 77412 | $1,140 | $1,370 |
| 77442 | $1,140 | $1,440 |
| 77460 | $1,070 | $1,460 |
| 77470 | $1,150 | $1,380 |
| 77474 | $1,250 | $1,740 |
| 77475 | $1,100 | $1,320 |
| Austin County, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 77418 | $980 | $1,360 |
| 77473 | $1,250 | $1,740 |
| Wharton County, TX | ||
| 77420 | $1,240 | $1,620 |
| 77432 | $1,090 | $1,470 |
| 77434 | $1,170 | $1,410 |
| 77435 | $1,220 | $1,660 |
| 77436 | $1,100 | $1,500 |
| 77437 | $1,070 | $1,460 |
| 77443 | $1,140 | $1,550 |
| 77448 | $1,190 | $1,630 |
| 77453 | $1,120 | $1,530 |
| 77454 | $1,210 | $1,590 |
| 77455 | $1,190 | $1,620 |
| 77467 | $1,070 | $1,460 |
| 77485 | $970 | $1,330 |
| 77488 | $1,140 | $1,550 |
| Brazoria County, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 77422 | $1,150 | $1,560 |
| 77430 | $1,280 | $1,730 |
| 77431 | $1,360 | $1,840 |
| 77444 | $1,250 | $1,680 |
| 77486 | $1,330 | $1,800 |
| 77510 | $1,200 | $1,610 |
| 77511 | $1,230 | $1,660 |
| 77512 | $1,360 | $1,840 |
| 77515 | $1,140 | $1,520 |
| 77516 | $1,360 | $1,840 |
| 77517 | $1,150 | $1,530 |
| 77531 | $1,200 | $1,620 |
| 77534 | $1,260 | $1,710 |
| 77541 | $1,140 | $1,520 |
| 77542 | $1,360 | $1,840 |
| 77545 | $2,360 | $3,170 |
| 77546 | $1,980 | $2,660 |
| 77566 | $1,410 | $1,910 |
| 77577 | $1,140 | $1,520 |
| 77578 | $1,570 | $2,120 |
| 77581 | $1,510 | $2,050 |
| 77583 | $1,260 | $1,700 |
| 77584 | $1,720 | $2,330 |
| 77588 | $1,360 | $1,840 |
| Washington County, TX | ||
| 77426 | $1,200 | $1,600 |
| 77833 | $1,280 | $1,650 |
| 77834 | $1,310 | $1,690 |
| 77835 | $1,380 | $1,800 |
| 77868 | $1,030 | $1,250 |
| 77880 | $1,150 | $1,450 |
| Newton County, TX | ||
| 77612 | $970 | $1,230 |
| 77614 | $1,050 | $1,380 |
| 77632 | $1,090 | $1,440 |
| Jasper County, TX | ||
| 77615 | $970 | $1,230 |
| 77662 | $970 | $1,270 |
| Tyler County, TX | ||
| 77616 | $1,040 | $1,250 |
| 77624 | $1,040 | $1,250 |
| 77656 | $1,010 | $1,320 |
| 77660 | $1,000 | $1,250 |
| 77663 | $1,020 | $1,340 |
| 77664 | $1,050 | $1,320 |
| College Station-Bryan, TX MSA | ||
| 77801 | $1,090 | $1,530 |
| 77802 | $1,380 | $1,920 |
| 77803 | $1,160 | $1,610 |
| 77805 | $1,200 | $1,670 |
| 77806 | $1,200 | $1,670 |
| 77807 | $1,280 | $1,780 |
| 77808 | $1,250 | $1,740 |
| 77837 | $1,090 | $1,530 |
| 77840 | $1,200 | $1,670 |
| 77841 | $1,200 | $1,670 |
| 77842 | $1,200 | $1,670 |
| 77843 | $1,210 | $1,690 |
| 77845 | $1,300 | $1,810 |
| 77852 | $1,090 | $1,530 |
| 77856 | $1,090 | $1,530 |
| 77859 | $1,090 | $1,530 |
| 77863 | $1,090 | $1,530 |
| 77866 | $1,200 | $1,670 |
| 77867 | $1,090 | $1,530 |
| 77878 | $1,090 | $1,530 |
| 77879 | $1,100 | $1,530 |
| 77881 | $1,200 | $1,670 |
| 77882 | $1,090 | $1,530 |
| Milam County, TX | ||
| 77836 | $1,090 | $1,530 |
| 77857 | $1,030 | $1,340 |
| Lee County, TX | ||
| 77853 | $1,020 | $1,250 |
| Leon County, TX | ||
| 77855 | $1,100 | $1,460 |
| 77865 | $1,310 | $1,730 |
| Madison County, TX | ||
| 77861 | $1,010 | $1,220 |
| 77864 | $970 | $1,350 |
| 77871 | $970 | $1,290 |
| 77872 | $1,200 | $1,670 |
| Victoria, TX MSA | ||
| 77901 | $1,410 | $1,690 |
| 77902 | $1,450 | $1,740 |
| 77903 | $1,450 | $1,740 |
| 77904 | $1,550 | $1,860 |
| 77905 | $1,410 | $1,690 |
| 77951 | $1,400 | $1,680 |
| 77960 | $1,270 | $1,530 |
| 77963 | $1,260 | $1,520 |
| 77968 | $1,260 | $1,520 |
| 77973 | $1,450 | $1,740 |
| 77976 | $1,460 | $1,750 |
| 77977 | $1,260 | $1,530 |
| 77988 | $1,260 | $1,520 |
| 77993 | $1,260 | $1,520 |
| Refugio County, TX | ||
| 77950 | $1,310 | $1,800 |
| 77990 | $1,100 | $1,460 |
| Gonzales County, TX | ||
| 77954 | $1,130 | $1,350 |
| 77994 | $1,080 | $1,350 |
| Jackson County, TX | ||
| 77957 | $1,100 | $1,320 |
| 77961 | $1,040 | $1,300 |
| 77962 | $1,000 | $1,200 |
| 77969 | $1,030 | $1,320 |
| 77970 | $970 | $1,170 |
| 77971 | $1,000 | $1,240 |
| 77979 | $1,260 | $1,520 |
| 77991 | $1,050 | $1,400 |
| Lavaca County, TX | ||
| 77964 | $1,130 | $1,350 |
| 77975 | $1,110 | $1,330 |
| 77984 | $1,170 | $1,430 |
| 77986 | $1,060 | $1,270 |
| 77987 | $1,040 | $1,250 |
| 77995 | $1,260 | $1,520 |
| DeWitt County, TX | ||
| 77967 | $1,140 | $1,370 |
| 77974 | $1,400 | $1,680 |
| Calhoun County, TX | ||
| 77978 | $1,080 | $1,500 |
| 77982 | $1,210 | $1,680 |
| 77983 | $1,310 | $1,820 |
| La Salle County, TX | ||
| 78001 | $1,020 | $1,330 |
| 78014 | $1,010 | $1,310 |
| 78017 | $1,060 | $1,380 |
| 78019 | $1,060 | $1,350 |
| Atascosa County, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 78002 | $1,330 | $1,710 |
| 78011 | $1,070 | $1,370 |
| 78012 | $1,180 | $1,530 |
| Kerr County, TX | ||
| 78003 | $1,140 | $1,460 |
| 78010 | $1,270 | $1,680 |
| 78013 | $1,560 | $2,060 |
| 78025 | $1,020 | $1,350 |
| 78028 | $1,130 | $1,490 |
| 78029 | $1,120 | $1,480 |
| Kendall County, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 78004 | $1,590 | $2,070 |
| 78006 | $1,710 | $2,250 |
| 78015 | $1,870 | $2,390 |
| Frio County, TX | ||
| 78005 | $1,070 | $1,360 |
| 78016 | $1,080 | $1,420 |
| McMullen County, TX | ||
| 78007 | $1,040 | $1,340 |
| 78021 | $1,020 | $1,320 |
| 78022 | $1,050 | $1,340 |
| 78026 | $1,070 | $1,370 |
| Live Oak County, TX | ||
| 78008 | $1,210 | $1,520 |
| Medina County, TX HUD Metro FMR Area | ||
| 78009 | $1,330 | $1,750 |
| 78023 | $1,930 | $2,450 |
| 78039 | $1,320 | $1,730 |
| Real County, TX | ||
| 78024 | $1,030 | $1,360 |
| Blanco County, TX | ||
| 78027 | $1,560 | $2,060 |
| Laredo, TX MSA | ||
| 78040 | $1,160 | $1,500 |
| 78041 | $1,180 | $1,520 |
| 78042 | $1,160 | $1,500 |
SAFMR = ZIP-level variation. HUD sets Small Area Fair Market Rents by ZIP across most large metros, so two homes in one city can carry very different voucher ceilings.
Wider context.
The ceiling is only the first number. How the program actually runs — inspection, payment standard, rent reasonableness, and the timeline before the first check clears — is walked through in the Section 8 investing guide.
FMR on every Texas listing.
Verleon AI overlays HUD Fair Market Rents on every active listing in Texas — and nationwide — so you see the Section 8 ceiling and the DSCR before you make an offer. Back to Texas Section 8 rents or look up a single ZIP.
Data source: HUD FY2026 Fair Market Rents (Small Area FMRs where published), snapshot 2026-08-19. Payment standards vary by public housing authority (typically 90–110% of FMR). Figures are for research and do not guarantee approved rent on any specific unit.