- Home
- Section 8 Rents
- New York
- All ZIP codes — page 2
New York ZIP codes
with a Section 8 rent.
Every New York ZIP code HUD publishes a Fair Market Rent for — 2,049 of them, FY2026. This page lists ZIPs 501–1,000, grouped by HUD area, with the 2-bedroom and 3-bedroom ceiling beside each one. Open any ZIP for its full schedule from studio to 4-bedroom.
data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
Why the ZIP beats the metro average.
A ZIP-level Fair Market Rent is HUD's Small Area FMR: instead of one voucher ceiling for an entire metro, HUD publishes a separate ceiling for each ZIP code, set from what rents actually cost in that ZIP. The metro figure is an average over all of them, so it sits above the weaker ZIPs and below the stronger ones — which is why two houses fifteen minutes apart in the same city can carry Section 8 ceilings hundreds of dollars apart. Underwrite the ZIP's number, not the metro's. The published FMR is still a reference, not a payment: housing authorities set their payment standard at roughly 90–110% of it, and every unit has to clear a rent reasonableness test against comparable local rentals before a lease is approved.
FMR by ZIP code.
ZIPs 501–1,000 of 2,049 · 14 HUD areas on this page · data as of 2026-08-19 · HUD FY2026
| ZIP | 2 BR | 3 BR |
|---|---|---|
| Nassau-Suffolk, NY HUD Metro FMR Area | ||
| 11710 | $3,080 | $4,000 |
| 11713 | $3,510 | $4,550 |
| 11714 | $2,970 | $3,850 |
| 11715 | $2,660 | $3,450 |
| 11716 | $2,980 | $3,870 |
| 11717 | $2,330 | $3,020 |
| 11718 | $2,450 | $3,180 |
| 11719 | $2,480 | $3,220 |
| 11720 | $2,710 | $3,520 |
| 11721 | $4,120 | $5,340 |
| 11722 | $2,780 | $3,610 |
| 11724 | $3,170 | $4,110 |
| 11725 | $3,010 | $3,900 |
| 11726 | $2,390 | $3,100 |
| 11727 | $3,120 | $4,050 |
| 11729 | $2,330 | $3,020 |
| 11730 | $3,070 | $3,980 |
| 11731 | $2,790 | $3,620 |
| 11732 | $3,560 | $4,620 |
| 11733 | $3,080 | $4,000 |
| 11735 | $2,710 | $3,520 |
| 11738 | $3,410 | $4,420 |
| 11739 | $3,000 | $3,890 |
| 11740 | $2,670 | $3,460 |
| 11741 | $2,930 | $3,800 |
| 11742 | $2,790 | $3,620 |
| 11743 | $2,890 | $3,750 |
| 11746 | $2,600 | $3,370 |
| 11747 | $3,730 | $4,840 |
| 11749 | $2,330 | $3,020 |
| 11751 | $2,810 | $3,640 |
| 11752 | $3,100 | $4,020 |
| 11753 | $3,080 | $4,000 |
| 11754 | $2,330 | $3,020 |
| 11755 | $2,840 | $3,680 |
| 11756 | $3,000 | $3,890 |
| 11757 | $2,540 | $3,290 |
| 11758 | $2,970 | $3,850 |
| 11762 | $3,110 | $4,030 |
| 11763 | $2,920 | $3,790 |
| 11764 | $3,100 | $4,020 |
| 11765 | $3,060 | $3,960 |
| 11766 | $3,880 | $5,030 |
| 11767 | $2,750 | $3,570 |
| 11768 | $2,860 | $3,710 |
| 11769 | $2,890 | $3,750 |
| 11770 | $2,460 | $3,190 |
| 11771 | $2,490 | $3,230 |
| 11772 | $2,470 | $3,200 |
| 11773 | $2,780 | $3,610 |
| 11776 | $2,780 | $3,610 |
| 11777 | $2,830 | $3,670 |
| 11778 | $2,330 | $3,020 |
| 11779 | $2,600 | $3,370 |
| 11780 | $2,690 | $3,490 |
| 11782 | $2,820 | $3,660 |
| 11783 | $3,350 | $4,350 |
| 11784 | $2,770 | $3,590 |
| 11786 | $3,420 | $4,440 |
| 11787 | $3,160 | $4,100 |
| 11788 | $3,230 | $4,190 |
| 11789 | $3,330 | $4,320 |
| 11790 | $3,410 | $4,420 |
| 11791 | $4,120 | $5,340 |
| 11792 | $3,760 | $4,880 |
| 11793 | $2,960 | $3,840 |
| 11794 | $3,410 | $4,420 |
| 11795 | $3,010 | $3,900 |
| 11796 | $2,920 | $3,790 |
| 11797 | $4,120 | $5,340 |
| 11798 | $2,630 | $3,410 |
| 11801 | $3,470 | $4,500 |
| 11802 | $2,780 | $3,610 |
| 11803 | $3,340 | $4,330 |
| 11804 | $3,110 | $4,040 |
| 11901 | $2,580 | $3,350 |
| 11930 | $3,400 | $4,400 |
| 11931 | $2,580 | $3,350 |
| 11932 | $2,790 | $3,600 |
| 11933 | $2,780 | $3,610 |
| 11934 | $2,680 | $3,480 |
| 11935 | $2,760 | $3,580 |
| 11937 | $3,540 | $4,590 |
| 11939 | $3,000 | $3,890 |
| 11940 | $2,770 | $3,590 |
| 11941 | $2,690 | $3,490 |
| 11942 | $2,430 | $3,150 |
| 11944 | $2,560 | $3,320 |
| 11946 | $2,900 | $3,760 |
| 11947 | $2,580 | $3,350 |
| 11948 | $2,330 | $3,020 |
| 11949 | $2,700 | $3,500 |
| 11950 | $2,630 | $3,410 |
| 11951 | $2,700 | $3,500 |
| 11952 | $2,330 | $3,020 |
| 11953 | $2,580 | $3,350 |
| 11954 | $3,140 | $4,070 |
| 11955 | $2,670 | $3,460 |
| 11956 | $2,760 | $3,580 |
| 11957 | $3,000 | $3,890 |
| 11958 | $2,700 | $3,500 |
| 11959 | $3,830 | $4,970 |
| 11960 | $2,720 | $3,530 |
| 11961 | $2,330 | $3,020 |
| 11962 | $2,720 | $3,530 |
| 11963 | $3,720 | $4,830 |
| 11964 | $3,680 | $4,770 |
| 11965 | $2,910 | $3,780 |
| 11967 | $2,840 | $3,680 |
| 11968 | $2,750 | $3,570 |
| 11969 | $2,720 | $3,530 |
| 11970 | $2,720 | $3,530 |
| 11971 | $2,650 | $3,440 |
| 11972 | $2,720 | $3,530 |
| 11973 | $2,670 | $3,460 |
| 11975 | $3,550 | $4,610 |
| 11976 | $3,030 | $3,940 |
| 11977 | $2,690 | $3,490 |
| 11978 | $2,700 | $3,500 |
| 11980 | $3,200 | $4,150 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY MSA | ||
| 12007 | $1,730 | $2,070 |
| 12008 | $1,680 | $2,020 |
| 12009 | $1,710 | $2,050 |
| 12018 | $1,930 | $2,310 |
| 12019 | $1,700 | $2,040 |
| 12020 | $2,110 | $2,530 |
| 12022 | $1,710 | $2,050 |
| 12023 | $1,540 | $1,850 |
| 12027 | $1,970 | $2,370 |
| 12031 | $1,340 | $1,620 |
| 12033 | $1,830 | $2,190 |
| 12035 | $1,410 | $1,690 |
| 12040 | $1,690 | $2,020 |
| 12041 | $1,590 | $1,910 |
| 12045 | $2,050 | $2,460 |
| 12047 | $1,820 | $2,180 |
| 12052 | $1,880 | $2,250 |
| 12054 | $2,190 | $2,630 |
| 12055 | $1,730 | $2,070 |
| 12056 | $1,710 | $2,050 |
| 12059 | $1,500 | $1,800 |
| 12061 | $2,260 | $2,710 |
| 12063 | $1,800 | $2,150 |
| 12065 | $1,840 | $2,210 |
| 12067 | $1,480 | $1,770 |
| 12071 | $1,340 | $1,620 |
| 12073 | $1,340 | $1,620 |
| 12074 | $2,000 | $2,400 |
| 12076 | $1,510 | $1,810 |
| 12077 | $1,940 | $2,330 |
| 12082 | $1,880 | $2,250 |
| 12084 | $2,100 | $2,520 |
| 12085 | $1,490 | $1,790 |
| 12089 | $1,660 | $1,990 |
| 12092 | $1,440 | $1,730 |
| 12107 | $1,730 | $2,070 |
| 12110 | $1,990 | $2,390 |
| 12118 | $1,520 | $1,820 |
| 12121 | $1,470 | $1,770 |
| 12122 | $1,340 | $1,620 |
| 12128 | $1,730 | $2,070 |
| 12131 | $1,340 | $1,620 |
| 12133 | $1,660 | $1,990 |
| 12138 | $1,650 | $1,980 |
| 12140 | $1,340 | $1,620 |
| 12141 | $1,590 | $1,910 |
| 12144 | $1,940 | $2,330 |
| 12147 | $1,730 | $2,070 |
| 12148 | $1,360 | $1,630 |
| 12150 | $1,660 | $1,990 |
| 12151 | $2,290 | $2,750 |
| 12153 | $1,820 | $2,180 |
| 12157 | $1,340 | $1,620 |
| 12158 | $2,270 | $2,720 |
| 12159 | $1,990 | $2,390 |
| 12161 | $2,270 | $2,720 |
| 12169 | $1,710 | $2,050 |
| 12170 | $1,790 | $2,150 |
| 12175 | $1,340 | $1,620 |
| 12180 | $1,680 | $2,010 |
| 12181 | $1,660 | $1,990 |
| 12182 | $1,450 | $1,740 |
| 12183 | $1,420 | $1,700 |
| 12186 | $1,590 | $1,910 |
| 12187 | $1,340 | $1,620 |
| 12188 | $1,630 | $1,950 |
| 12189 | $1,500 | $1,800 |
| 12193 | $1,370 | $1,690 |
| 12194 | $1,340 | $1,620 |
| 12196 | $1,450 | $1,740 |
| 12198 | $1,550 | $1,860 |
| 12201 | $1,730 | $2,070 |
| 12202 | $1,420 | $1,700 |
| 12203 | $1,900 | $2,280 |
| 12204 | $1,740 | $2,090 |
| 12205 | $1,890 | $2,270 |
| 12206 | $1,690 | $2,030 |
| 12207 | $1,970 | $2,360 |
| 12208 | $1,720 | $2,060 |
| 12209 | $1,580 | $1,890 |
| 12210 | $1,580 | $1,890 |
| 12211 | $2,250 | $2,700 |
| 12212 | $1,730 | $2,070 |
| 12220 | $1,730 | $2,070 |
| 12222 | $1,850 | $2,220 |
| 12223 | $1,730 | $2,070 |
| 12226 | $1,730 | $2,070 |
| 12227 | $1,730 | $2,070 |
| 12236 | $1,730 | $2,070 |
| 12237 | $1,730 | $2,070 |
| 12247 | $1,730 | $2,070 |
| 12260 | $1,730 | $2,070 |
| 12288 | $1,730 | $2,070 |
| 12301 | $1,590 | $1,910 |
| 12302 | $1,690 | $2,030 |
| 12303 | $1,530 | $1,830 |
| 12304 | $1,520 | $1,820 |
| 12305 | $1,440 | $1,730 |
| 12306 | $1,610 | $1,930 |
| 12307 | $1,550 | $1,860 |
| 12308 | $1,570 | $1,880 |
| 12309 | $1,910 | $2,290 |
| 12345 | $1,590 | $1,910 |
| Montgomery County, NY | ||
| 12010 | $1,340 | $1,620 |
| 12053 | $1,340 | $1,620 |
| 12066 | $1,410 | $1,720 |
| 12068 | $1,010 | $1,270 |
| 12069 | $1,120 | $1,400 |
| 12070 | $1,060 | $1,310 |
| 12072 | $1,160 | $1,450 |
| 12086 | $1,340 | $1,620 |
| 12095 | $1,060 | $1,270 |
| 12137 | $1,340 | $1,620 |
| 12160 | $1,440 | $1,730 |
| 12166 | $1,340 | $1,620 |
| 12177 | $1,020 | $1,280 |
| Greene County, NY | ||
| 12015 | $1,410 | $1,860 |
| 12042 | $1,240 | $1,640 |
| 12046 | $1,520 | $1,840 |
| 12051 | $1,220 | $1,610 |
| 12058 | $1,280 | $1,690 |
| 12083 | $1,340 | $1,620 |
| 12087 | $1,400 | $1,830 |
| 12120 | $1,730 | $2,070 |
| 12124 | $1,490 | $1,800 |
| 12143 | $1,450 | $1,750 |
| 12176 | $1,170 | $1,550 |
| 12192 | $1,300 | $1,660 |
| 12405 | $1,370 | $1,810 |
| 12407 | $1,130 | $1,550 |
| 12413 | $1,730 | $2,280 |
| 12414 | $1,620 | $2,060 |
| 12418 | $1,540 | $2,120 |
| 12422 | $1,370 | $1,810 |
| 12423 | $1,230 | $1,620 |
| 12424 | $1,370 | $1,810 |
| 12427 | $1,660 | $2,100 |
| 12430 | $1,130 | $1,550 |
| 12431 | $1,130 | $1,550 |
| 12436 | $1,360 | $1,800 |
| 12439 | $1,370 | $1,810 |
| 12442 | $1,420 | $1,880 |
| 12444 | $1,370 | $1,810 |
| 12450 | $1,370 | $1,810 |
| 12451 | $1,440 | $1,900 |
| 12452 | $1,370 | $1,810 |
| 12454 | $1,370 | $1,810 |
| 12460 | $1,480 | $1,890 |
| 12463 | $1,620 | $2,060 |
| 12468 | $1,130 | $1,550 |
| 12469 | $1,590 | $1,930 |
| 12470 | $1,370 | $1,810 |
| 12473 | $1,510 | $1,990 |
| 12477 | $1,680 | $2,070 |
| 12480 | $1,640 | $2,090 |
| 12482 | $1,550 | $2,040 |
| 12485 | $1,390 | $1,840 |
| 12492 | $1,370 | $1,810 |
| 12496 | $1,370 | $1,810 |
| Columbia County, NY | ||
| 12017 | $1,590 | $1,950 |
| 12024 | $1,560 | $1,870 |
| 12029 | $1,680 | $2,030 |
| 12037 | $1,260 | $1,520 |
| 12050 | $1,430 | $1,720 |
| 12060 | $2,150 | $2,590 |
| 12062 | $1,450 | $1,740 |
| 12075 | $1,570 | $1,890 |
| 12106 | $1,490 | $1,800 |
| 12115 | $1,350 | $1,620 |
| 12123 | $1,370 | $1,640 |
| 12125 | $1,220 | $1,470 |
| 12130 | $1,330 | $1,600 |
| 12132 | $1,340 | $1,610 |
| 12136 | $1,680 | $2,020 |
| 12156 | $1,650 | $1,980 |
| 12165 | $1,260 | $1,520 |
| 12168 | $1,630 | $1,950 |
| 12172 | $1,290 | $1,560 |
| 12173 | $1,390 | $1,680 |
| 12174 | $1,420 | $1,710 |
| 12184 | $1,340 | $1,620 |
| 12195 | $1,610 | $1,940 |
| 12502 | $1,420 | $1,710 |
| 12503 | $1,620 | $1,960 |
| 12513 | $1,560 | $1,880 |
| 12516 | $1,340 | $1,640 |
| 12517 | $1,310 | $1,580 |
| 12521 | $2,040 | $2,460 |
| 12523 | $1,360 | $1,640 |
| 12526 | $1,580 | $1,910 |
| 12529 | $1,260 | $1,520 |
| 12530 | $1,790 | $2,160 |
| 12534 | $1,560 | $1,880 |
| 12541 | $1,430 | $1,720 |
| 12544 | $1,560 | $1,880 |
| 12546 | $1,720 | $2,190 |
| 12565 | $1,290 | $1,560 |
| 12567 | $1,910 | $2,410 |
| 12571 | $1,770 | $2,240 |
| 12583 | $2,160 | $2,690 |
| Fulton County, NY | ||
| 12025 | $1,340 | $1,620 |
| 12078 | $1,100 | $1,320 |
| 12117 | $1,110 | $1,330 |
| Glens Falls, NY MSA | ||
| 12028 | $1,340 | $1,680 |
| 12057 | $1,410 | $1,770 |
| 12090 | $1,340 | $1,620 |
| 12094 | $1,530 | $1,850 |
| 12154 | $1,340 | $1,620 |
| 12185 | $1,540 | $1,860 |
| Hamilton County, NY | ||
| 12032 | $1,200 | $1,450 |
| 12108 | $1,430 | $1,710 |
| 12134 | $1,340 | $1,620 |
| 12139 | $1,430 | $1,710 |
| 12164 | $1,650 | $1,980 |
| 12190 | $1,200 | $1,450 |
| Otsego County, NY | ||
| 12036 | $1,340 | $1,620 |
| 12043 | $1,340 | $1,620 |
| 12064 | $1,370 | $1,640 |
| 12116 | $1,300 | $1,560 |
| 12149 | $1,340 | $1,620 |
| 12155 | $1,330 | $1,620 |
| 12197 | $1,340 | $1,620 |
| Delaware County, NY | ||
| 12093 | $1,340 | $1,620 |
| 12167 | $1,340 | $1,620 |
| 12406 | $1,620 | $2,060 |
| 12421 | $1,030 | $1,420 |
| 12434 | $1,340 | $1,620 |
| 12438 | $1,030 | $1,430 |
| 12441 | $1,620 | $2,060 |
| 12455 | $1,620 | $2,060 |
| 12459 | $1,030 | $1,430 |
| 12465 | $1,620 | $2,060 |
| 12474 | $970 | $1,350 |
| Kingston, NY MSA | ||
| 12401 | $1,870 | $2,310 |
| 12402 | $1,820 | $2,250 |
| 12404 | $1,620 | $2,060 |
| 12409 | $2,030 | $2,510 |
| 12410 | $1,820 | $2,250 |
| 12411 | $1,770 | $2,180 |
| 12412 | $1,870 | $2,310 |
| 12416 | $1,820 | $2,250 |
| 12417 | $1,990 | $2,450 |
| 12419 | $1,950 | $2,410 |
| 12420 | $1,720 | $2,140 |
| 12428 | $1,620 | $2,060 |
| 12429 | $2,010 | $2,480 |
| 12432 | $1,680 | $2,070 |
| 12433 | $2,140 | $2,650 |
| 12440 | $1,890 | $2,390 |
| 12443 | $1,720 | $2,140 |
| 12446 | $1,620 | $2,060 |
| 12448 | $1,820 | $2,250 |
| 12449 | $2,120 | $2,620 |
| 12453 | $1,680 | $2,070 |
| 12456 | $1,680 | $2,070 |
| 12457 | $1,960 | $2,420 |
| 12461 | $1,620 | $2,060 |
| 12464 | $1,680 | $2,130 |
| 12466 | $2,100 | $2,590 |
| 12471 | $2,150 | $2,660 |
| 12472 | $1,620 | $2,060 |
| 12475 | $2,080 | $2,630 |
| 12481 | $1,820 | $2,250 |
| 12484 | $1,750 | $2,170 |
| 12486 | $2,380 | $2,940 |
| 12487 | $2,010 | $2,480 |
| 12489 | $1,620 | $2,060 |
| 12490 | $1,820 | $2,250 |
| 12491 | $1,890 | $2,330 |
| 12493 | $2,210 | $2,730 |
| 12494 | $1,620 | $2,060 |
| 12495 | $1,820 | $2,250 |
| 12498 | $2,180 | $2,690 |
| 12515 | $1,620 | $2,060 |
| 12525 | $1,940 | $2,400 |
| 12528 | $2,240 | $2,770 |
| 12547 | $2,590 | $3,200 |
| 12548 | $2,090 | $2,580 |
| 12561 | $2,120 | $2,620 |
| 12568 | $1,820 | $2,250 |
| 12588 | $1,820 | $2,250 |
| Sullivan County, NY | ||
| 12435 | $1,620 | $2,060 |
| 12458 | $1,620 | $2,060 |
| 12483 | $1,620 | $2,060 |
| 12566 | $2,000 | $2,510 |
| 12701 | $1,290 | $1,790 |
| 12719 | $1,320 | $1,850 |
| 12720 | $1,420 | $1,980 |
| 12721 | $1,720 | $2,350 |
| 12722 | $1,740 | $2,250 |
| 12723 | $1,300 | $1,810 |
| 12724 | $1,340 | $1,860 |
| 12725 | $1,730 | $2,170 |
| 12726 | $1,560 | $2,170 |
| 12729 | $1,780 | $2,260 |
| 12732 | $1,300 | $1,810 |
| 12733 | $1,950 | $2,710 |
| 12734 | $1,350 | $1,870 |
| 12736 | $1,300 | $1,810 |
| 12737 | $1,310 | $1,830 |
| 12738 | $1,480 | $2,060 |
| 12740 | $1,620 | $2,060 |
| 12741 | $1,420 | $1,970 |
| 12742 | $1,290 | $1,790 |
| 12743 | $1,540 | $2,160 |
| 12745 | $1,300 | $1,810 |
| 12747 | $1,150 | $1,600 |
| 12748 | $1,250 | $1,740 |
| 12749 | $1,300 | $1,810 |
| 12750 | $1,440 | $2,000 |
| 12751 | $1,690 | $2,350 |
| 12752 | $1,110 | $1,550 |
| 12754 | $1,520 | $1,920 |
| 12758 | $1,620 | $2,060 |
| 12759 | $1,280 | $1,780 |
| 12760 | $1,290 | $1,760 |
| 12762 | $1,360 | $1,890 |
| 12763 | $1,950 | $2,710 |
| 12764 | $1,110 | $1,550 |
| 12765 | $1,180 | $1,640 |
| 12766 | $1,300 | $1,810 |
| 12767 | $1,300 | $1,810 |
| 12768 | $1,170 | $1,620 |
| 12769 | $1,760 | $2,450 |
| 12770 | $1,320 | $1,820 |
| 12775 | $1,910 | $2,660 |
| 12776 | $1,470 | $2,040 |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY MSA | ||
| 12501 | $1,720 | $2,190 |
| 12504 | $1,950 | $2,470 |
| 12506 | $1,940 | $2,460 |
| 12507 | $2,650 | $3,360 |
| 12508 | $2,150 | $2,730 |
| 12510 | $1,940 | $2,460 |
| 12511 | $1,940 | $2,460 |
| 12512 | $2,120 | $2,690 |
| 12514 | $1,730 | $2,200 |
| 12518 | $2,200 | $2,790 |
| 12520 | $1,830 | $2,320 |
| 12522 | $1,720 | $2,190 |
| 12527 | $2,150 | $2,730 |
| 12537 | $1,940 | $2,460 |
| 12538 | $1,720 | $2,190 |
| 12540 | $2,500 | $3,170 |
| 12542 | $1,970 | $2,440 |
| 12543 | $1,970 | $2,500 |
| 12545 | $1,720 | $2,190 |
| 12549 | $2,040 | $2,590 |
| 12550 | $1,880 | $2,390 |
| 12551 | $2,020 | $2,560 |
| 12552 | $2,020 | $2,560 |
| 12553 | $1,960 | $2,490 |
| 12555 | $2,020 | $2,560 |
| 12569 | $2,330 | $2,960 |
| 12570 | $2,210 | $2,800 |
| 12572 | $1,990 | $2,530 |
| 12574 | $1,990 | $2,530 |
| 12575 | $1,960 | $2,490 |
| 12577 | $2,420 | $3,070 |
| 12578 | $2,040 | $2,590 |
| 12580 | $1,720 | $2,190 |
| 12581 | $1,720 | $2,190 |
| 12584 | $2,020 | $2,560 |
| 12585 | $2,030 | $2,570 |
| 12586 | $1,900 | $2,410 |
| 12589 | $1,720 | $2,190 |
| 12590 | $2,120 | $2,690 |
| 12592 | $1,720 | $2,190 |
| 12594 | $1,720 | $2,190 |
| 12601 | $1,780 | $2,260 |
| 12602 | $1,940 | $2,460 |
| 12603 | $2,050 | $2,600 |
| 12604 | $2,050 | $2,600 |
| 12746 | $1,720 | $2,190 |
| 12771 | $1,720 | $2,190 |
| New York, NY HUD Metro FMR Area | ||
| 12524 | $2,510 | $3,120 |
| 12531 | $2,510 | $3,120 |
| 12533 | $2,510 | $3,120 |
| 12563 | $2,620 | $3,280 |
| 12564 | $2,510 | $3,120 |
| 12582 | $2,510 | $3,120 |
SAFMR = ZIP-level variation. HUD sets Small Area Fair Market Rents by ZIP across most large metros, so two homes in one city can carry very different voucher ceilings.
Wider context.
The ceiling is only the first number. How the program actually runs — inspection, payment standard, rent reasonableness, and the timeline before the first check clears — is walked through in the Section 8 investing guide.
FMR on every New York listing.
Verleon AI overlays HUD Fair Market Rents on every active listing in New York — and nationwide — so you see the Section 8 ceiling and the DSCR before you make an offer. Back to New York Section 8 rents or look up a single ZIP.
Data source: HUD FY2026 Fair Market Rents (Small Area FMRs where published), snapshot 2026-08-19. Payment standards vary by public housing authority (typically 90–110% of FMR). Figures are for research and do not guarantee approved rent on any specific unit.